| Specification | GT-Line | GT-Line AWD | Land | Land AWD | Light | Light Long Range | Light Long Range RWD | Light Short Range RWD | Wind | Wind AWD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moteur | ||||||||||
| Puissance | 379 hp | 379 hp | 379 hp | 379 hp | 201 hp | 201 hp | 201 hp | 215 hp | 379 hp | 379 hp |
| Couple | 516 lb-ft | 516 lb-ft | 443 lb-ft | 443 lb-ft | 258 lb-ft | 258 lb-ft | 258 lb-ft | 258 lb-ft | 443 lb-ft | 443 lb-ft |
| Type moteur | Electric | Electric | Electric | Electric | Electric | Electric | Electric | Electric | Electric | Electric |
| Transmission | Automatique 1-vit | Automatique 1-vit | Automatique 1-vit | Automatique 1-vit | Automatique 1-vit | Automatique 1-vit | Automatique 1-vit | Automatique 1-vit | Automatique 1-vit | Automatique 1-vit |
| Rouage | Intégrale | Intégrale | Intégrale | Intégrale | Intégrale | Intégrale | Propulsion arrière | Propulsion arrière | Intégrale | Intégrale |
| Carburant | Électricité | Électricité | Électricité | Électricité | Électricité | Électricité | Électricité | Électricité | Électricité | Électricité |
| Performance | ||||||||||
| Poids | 5650 lbs | 5886 lbs | 5650 lbs | 5794 lbs | 5650 lbs | 5650 lbs | 5324 lbs | 5093 lbs | 5650 lbs | 5714 lbs |
| Remorquage | 2000 lbs | 2000 lbs | 2000 lbs | 2000 lbs | 2000 lbs | 2000 lbs | 2000 lbs | 2000 lbs | 2000 lbs | 2000 lbs |
| Dimensions | ||||||||||
| Longueur | 5014 mm | 5014 mm | 5014 mm | 5009 mm | 5014 mm | 5014 mm | 5009 mm | 5009 mm | 5014 mm | 5009 mm |
| Largeur | 1979 mm | 1979 mm | 1979 mm | 1979 mm | 1979 mm | 1979 mm | 1979 mm | 1979 mm | 1979 mm | 1979 mm |
| Hauteur | 1781 mm | 1781 mm | 1781 mm | 1755 mm | 1781 mm | 1781 mm | 1750 mm | 1750 mm | 1781 mm | 1755 mm |
| Empattement | 3099 mm | 3099 mm | 3099 mm | 3099 mm | 3099 mm | 3099 mm | 3099 mm | 3099 mm | 3099 mm | 3099 mm |
| Garde au sol | 198 mm | 198 mm | 198 mm | 198 mm | 198 mm | 198 mm | 177 mm | 177 mm | 198 mm | 198 mm |
| Places | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 7 |
| Carrosserie | ||||||||||
| Pneus & Roues | ||||||||||
| Pneus avant | 285/45R21 | P285/45HR21 | 255/60R19 | P275/50HR20 | 255/60R19 | 255/60R19 | P255/60HR19 | P255/60HR19 | 255/60R19 | P255/60HR19 |
| Pneus arriere | 285/45R21 | P285/45HR21 | 255/60R19 | P275/50HR20 | 255/60R19 | 255/60R19 | P255/60HR19 | P255/60HR19 | 255/60R19 | P255/60HR19 |
| Taille roues | 21" | 21" | 19" | 20" | 19" | 19" | 19" | 19" | 19" | 19" |
| Freins & Suspension | ||||||||||
| Suspension avant | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut |
| Suspension arriere | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link |
| Fluides & Entretien | ||||||||||
| Electrique / Hybride | ||||||||||
