Kia Niro Plug-In Hybrid 2018 — Fiche technique
Comparez les 10 versions cote a cote
| Specification | EX | EX FWD | EX Premium FWD | FE | LX | LX FWD | Plug-In Hybrid EX | Plug-In Hybrid EX Premium | Plug-In Hybrid LX | Touring |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moteur | ||||||||||
| Puissance | 139 hp | 139 hp | 139 hp | 139 hp | 139 hp | 139 hp | 139 hp | 139 hp | 139 hp | 139 hp |
| Couple | 195 lb-ft | 195 lb-ft | 195 lb-ft | 195 lb-ft | 195 lb-ft | 195 lb-ft | 195 lb-ft | 195 lb-ft | 195 lb-ft | 195 lb-ft |
| Cylindree | 1.6L | 1.6L | 1.6L | 1.6L | 1.6L | 1.6L | 1.6L | 1.6L | 1.6L | 1.6L |
| Cylindres | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Type moteur | Gas/Electric I-4 | Gas | Gas | Gas/Electric I-4 | Gas/Electric I-4 | Gas | Gas/Electric I-4 | Gas/Electric I-4 | Gas/Electric I-4 | Gas/Electric I-4 |
| Transmission | Manuelle auto-shift avec OD 6-vit | Manuelle auto-shift avec OD 6-vit | Manuelle auto-shift avec OD 6-vit | Manuelle auto-shift avec OD 6-vit | Manuelle auto-shift avec OD 6-vit | Manuelle auto-shift avec OD 6-vit | Manuelle auto-shift avec OD 6-vit | Manuelle auto-shift avec OD 6-vit | Manuelle auto-shift avec OD 6-vit | Manuelle auto-shift avec OD 6-vit |
| Rouage | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant |
| Carburant | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire |
| Performance | ||||||||||
| Reservoir | 45.0L | 43.1L | 43.1L | 45.0L | 45.0L | 43.1L | 45.0L | 45.0L | 45.0L | 45.0L |
| Poids | 3106 lbs | 3106 lbs | 3450 lbs | 3106 lbs | 3106 lbs | 3391 lbs | 3106 lbs | 3106 lbs | 3106 lbs | 3106 lbs |
| Remorquage | 2860 lbs | 2860 lbs | 2860 lbs | 2860 lbs | 2860 lbs | 2860 lbs | 2860 lbs | 2860 lbs | 2860 lbs | 2860 lbs |
| Dimensions | ||||||||||
| Longueur | 4356 mm | 4356 mm | 4356 mm | 4356 mm | 4356 mm | 4356 mm | 4356 mm | 4356 mm | 4356 mm | 4356 mm |
| Largeur | 1806 mm | 1806 mm | 1806 mm | 1806 mm | 1806 mm | 1806 mm | 1806 mm | 1806 mm | 1806 mm | 1806 mm |
| Hauteur | 1534 mm | 1534 mm | 1534 mm | 1534 mm | 1534 mm | 1534 mm | 1534 mm | 1534 mm | 1534 mm | 1534 mm |
| Empattement | 2700 mm | 2700 mm | 2700 mm | 2700 mm | 2700 mm | 2700 mm | 2700 mm | 2700 mm | 2700 mm | 2700 mm |
| Garde au sol | 160 mm | 160 mm | 160 mm | 160 mm | 160 mm | 160 mm | 160 mm | 160 mm | 160 mm | 160 mm |
| Places | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Carrosserie | Familiale | Familiale | Familiale | Familiale | Familiale | Familiale | Familiale | Familiale | Familiale | Familiale |
| Pneus & Roues | ||||||||||
| Pneus avant | 205/60R16 | P205/60HR16 | P205/60HR16 | 205/60R16 | 205/60R16 | P205/60HR16 | 205/60R16 | 205/60R16 | 205/60R16 | 225/45R18 |
| Pneus arriere | 205/60R16 | P205/60HR16 | P205/60HR16 | 205/60R16 | 205/60R16 | P205/60HR16 | 205/60R16 | 205/60R16 | 205/60R16 | 225/45R18 |
| Taille roues | 16" | 16" | 16" | 16" | 16" | 16" | 16" | 16" | 16" | 18" |
| Freins & Suspension | ||||||||||
| Suspension avant | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut |
| Suspension arriere | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link |
| Fluides & Entretien | ||||||||||
| Huile | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 |
| Capacite huile | 3.8L | 3.8L | 3.8L | 3.8L | 3.8L | 3.8L | 3.8L | 3.8L | 3.8L | 3.8L |
| Electrique / Hybride | ||||||||||
