| Specification | base | Base matic | EX | Hybrid EX | Hybrid Premium | LX | LX 1.6T | Plug-In Hybrid EX | Premium | SX | SX Limited |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moteur | |||||||||||
| Puissance | 202 hp | 192 hp | 202 hp | 202 hp | 202 hp | 202 hp | 202 hp | 202 hp | 192 hp | 202 hp | 202 hp |
| Couple | 276 lb-ft | 271 lb-ft | 276 lb-ft | 276 lb-ft | 276 lb-ft | 276 lb-ft | 276 lb-ft | 276 lb-ft | 271 lb-ft | 276 lb-ft | 276 lb-ft |
| Cylindree | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 2.0L |
| Cylindres | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Type moteur | Gas/Electric I-4 | Gas | Gas/Electric I-4 | Gas/Electric I-4 | Gas/Electric I-4 | Gas/Electric I-4 | Gas/Electric I-4 | Gas/Electric I-4 | Hybrid | Gas/Electric I-4 | Gas/Electric I-4 |
| Transmission | Automatique avec OD 6-vit | Automatique avec OD 6-vit | Automatique avec OD 6-vit | Automatique avec OD 6-vit | Automatique avec OD 6-vit | Automatique avec OD 6-vit | Automatique avec OD 6-vit | Automatique avec OD 6-vit | Automatique avec OD 6-vit | Automatique avec OD 6-vit | Automatique avec OD 6-vit |
| Rouage | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Front wheel drive | Traction avant | Traction avant |
| Carburant | Ordinaire | Ordinaire | Ordinaire | Ordinaire | Ordinaire | Ordinaire | Ordinaire | Ordinaire | Ordinaire | Ordinaire | Ordinaire |
| Performance | |||||||||||
| Reservoir | 54.9L | 60.2L | 54.9L | 54.9L | 54.9L | 54.9L | 54.9L | 54.9L | 60.2L | 54.9L | 54.9L |
| Poids | 3490 lbs | 3538 lbs | 3788 lbs | 3788 lbs | 3788 lbs | 3788 lbs | 3788 lbs | 3788 lbs | 3486 lbs | 3788 lbs | 3788 lbs |
| Remorquage | 2000 lbs | 2000 lbs | 2000 lbs | 2000 lbs | 2000 lbs | 2000 lbs | 2000 lbs | 2000 lbs | 2000 lbs | 2000 lbs | 2000 lbs |
| Ville (L/100km) | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 |
| Route (L/100km) | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 |
| Dimensions | |||||||||||
| Longueur | 4860 mm | 4854 mm | 4854 mm | 4854 mm | 4854 mm | 4854 mm | 4854 mm | 4854 mm | 4854 mm | 4854 mm | 4854 mm |
| Largeur | 1860 mm | 1859 mm | 1859 mm | 1859 mm | 1859 mm | 1859 mm | 1859 mm | 1859 mm | 1859 mm | 1859 mm | 1859 mm |
| Hauteur | 1460 mm | 1460 mm | 1461 mm | 1461 mm | 1461 mm | 1461 mm | 1461 mm | 1461 mm | 1460 mm | 1461 mm | 1461 mm |
| Empattement | 2810 mm | 2804 mm | 2794 mm | 2794 mm | 2794 mm | 2794 mm | 2794 mm | 2794 mm | 2804 mm | 2794 mm | 2794 mm |
| Garde au sol | 130 mm | 129 mm | 130 mm | 130 mm | 130 mm | 130 mm | 130 mm | 130 mm | 129 mm | 130 mm | 130 mm |
| Coffre | 280.3L | 280.3L | 280.3L | 280.3L | 280.3L | 280.3L | 280.3L | 280.3L | 379.0L | 280.3L | 280.3L |
| Places | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Carrosserie | Berline intermédiaire | Berline intermédiaire | Berline intermédiaire | Berline intermédiaire | Berline intermédiaire | Berline intermédiaire | Berline intermédiaire | Berline intermédiaire | Berline intermédiaire | Berline intermédiaire | Berline intermédiaire |
| Pneus & Roues | |||||||||||
| Pneus avant | P215/55VR17 | P215/55VR17 | 215/55R17 | P215/55VR17 | 205/65R16 | 205/65R16 | 205/65R16 | P215/55VR17 | P215/55VR17 | 235/45R18 | 235/45R18 |
| Pneus arriere | P215/55VR17 | P215/55VR17 | 215/55R17 | P215/55VR17 | 205/65R16 | 205/65R16 | 205/65R16 | P215/55VR17 | P215/55VR17 | 235/45R18 | 235/45R18 |
| Taille roues | 17" | 17" | 17" | 17" | 16" | 16" | 16" | 17" | 17" | 18" | 18" |
| Freins & Suspension | |||||||||||
| Suspension avant | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut |
| Suspension arriere | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link |
| Fluides & Entretien | |||||||||||
| Huile | 0W-30 | 0W-30 | 0W-30 | 0W-30 | 0W-30 | 0W-30 | 0W-30 | 0W-30 | 0W-30 | 0W-30 | 0W-30 |
| Capacite huile | 4.6L | 4.6L | 4.6L | 4.6L | 4.6L | 4.6L | 4.6L | 4.6L | 4.6L | 4.6L | 4.6L |
| Electrique / Hybride | |||||||||||
