Kia Sedona 2015 — Fiche technique
Comparez les 13 versions cote a cote
| Specification | base | 4-Door Wagon L | 4dr Wgn L | EX | EX - Passenger Minivan 3.3L V6 | L | L - Passenger Minivan 3.3L V6 | LX | LX - Passenger Minivan 3.3L V6 | SX | SX - Passenger Minivan 3.3L V6 | SX-Limited - Passenger Minivan 3.3L V6 | SXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moteur | |||||||||||||
| Puissance | 276 hp | 276 hp | 276 hp | 276 hp | 276 hp | 276 hp | 276 hp | 276 hp | 276 hp | 276 hp | 276 hp | 276 hp | 276 hp |
| Couple | 248 lb-ft | 248 lb-ft | 248 lb-ft | 248 lb-ft | 248 lb-ft | 248 lb-ft | 248 lb-ft | 248 lb-ft | 248 lb-ft | 248 lb-ft | 248 lb-ft | 248 lb-ft | 248 lb-ft |
| Cylindree | 3.3L | 3.3L | 3.3L | 3.3L | 3.3L | 3.3L | 3.3L | 3.3L | 3.3L | 3.3L | 3.3L | 3.3L | 3.3L |
| Cylindres | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Type moteur | Regular Unleaded V-6 | Gas | Gas | Regular Unleaded V-6 | Gas | Regular Unleaded V-6 | Gas | Regular Unleaded V-6 | Gas | Regular Unleaded V-6 | Gas | Gas | Regular Unleaded V-6 |
| Transmission | Automatique avec OD 6-vit | Automatique avec OD 6-vit | Automatique avec OD 6-vit | Automatique avec OD 6-vit | Automatique avec OD 6-vit | Automatique avec OD 6-vit | Automatique avec OD 6-vit | Automatique avec OD 6-vit | Automatique avec OD 6-vit | Automatique avec OD 6-vit | Automatique avec OD 6-vit | Automatique avec OD 6-vit | Automatique avec OD 6-vit |
| Rouage | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Front wheel drive | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant |
| Carburant | Ordinaire | Ordinaire | Ordinaire | Ordinaire | Ordinaire | Ordinaire | Ordinaire | Ordinaire | Ordinaire | Ordinaire | Ordinaire | Ordinaire | Ordinaire |
| Performance | |||||||||||||
| Reservoir | 79.9L | 79.9L | 79.9L | 79.9L | 79.9L | 79.9L | 79.9L | 79.9L | 79.9L | 79.9L | 79.9L | 79.9L | 79.9L |
| Poids | 4414 lbs | 4539 lbs | 4414 lbs | 4414 lbs | 4539 lbs | 4414 lbs | 4414 lbs | 4414 lbs | 4411 lbs | 4414 lbs | 4656 lbs | 4548 lbs | 4414 lbs |
| Remorquage | 3500 lbs | 3500 lbs | 3500 lbs | 3500 lbs | 3500 lbs | 3500 lbs | 3500 lbs | 3500 lbs | 3500 lbs | 3500 lbs | 3500 lbs | 3500 lbs | 3500 lbs |
| Ville (L/100km) | 13.1 | 13.1 | 13.1 | 13.1 | 13.1 | 13.1 | 13.1 | 13.1 | 13.1 | 13.1 | 13.1 | 13.1 | 13.1 |
| Route (L/100km) | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 |
| Dimensions | |||||||||||||
| Longueur | 5116 mm | 5116 mm | 5116 mm | 5116 mm | 5116 mm | 5116 mm | 5116 mm | 5116 mm | 5116 mm | 5116 mm | 5116 mm | 5116 mm | 5116 mm |
| Largeur | 1984 mm | 1984 mm | 1984 mm | 1984 mm | 1984 mm | 1984 mm | 1984 mm | 1984 mm | 1984 mm | 1984 mm | 1984 mm | 1984 mm | 1984 mm |
| Hauteur | 1740 mm | 1755 mm | 1740 mm | 1740 mm | 1755 mm | 1740 mm | 1740 mm | 1740 mm | 1755 mm | 1740 mm | 1755 mm | 1755 mm | 1740 mm |
| Empattement | 3061 mm | 3061 mm | 3061 mm | 3061 mm | 3061 mm | 3061 mm | 3061 mm | 3061 mm | 3061 mm | 3061 mm | 3061 mm | 3061 mm | 3061 mm |
| Garde au sol | 170 mm | 170 mm | 170 mm | 170 mm | 170 mm | 170 mm | 170 mm | 170 mm | 170 mm | 170 mm | 170 mm | 170 mm | 170 mm |
| Coffre | 4020.0L | 4020.0L | 4020.0L | 4020.0L | 4020.0L | 4020.0L | 4020.0L | 4020.0L | 4020.0L | 4020.0L | 4020.0L | 4020.0L | 4020.0L |
| Places | 7 | 8 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Carrosserie | Fourgonnette - 2RM | Fourgonnette - 2RM | Fourgonnette - 2RM | Fourgonnette - 2RM | Fourgonnette - 2RM | Fourgonnette - 2RM | Fourgonnette - 2RM | Fourgonnette - 2RM | Fourgonnette - 2RM | Fourgonnette - 2RM | Fourgonnette - 2RM | Fourgonnette - 2RM | Fourgonnette - 2RM |
| Pneus & Roues | |||||||||||||
| Pneus avant | P235/65TR17 | P235/60TR18 | P235/65TR17 | 235/60R18 | P235/60TR18 | P235/65TR17 | P235/65TR17 | P235/65TR17 | P235/65TR17 | 235/60R18 | P235/55TR19 | P235/60TR18 | 235/55R19 |
| Pneus arriere | P235/65TR17 | P235/60TR18 | P235/65TR17 | 235/60R18 | P235/60TR18 | P235/65TR17 | P235/65TR17 | P235/65TR17 | P235/65TR17 | 235/60R18 | P235/55TR19 | P235/60TR18 | 235/55R19 |
| Taille roues | 17" | 18" | 17" | 18" | 18" | 17" | 17" | 17" | 17" | 18" | 19" | 18" | 19" |
| Freins & Suspension | |||||||||||||
| Suspension avant | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut |
| Suspension arriere | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link |
| Fluides & Entretien | |||||||||||||
| Huile | 5W-30 | 5W-30 | 5W-30 | 5W-30 | 5W-30 | 5W-30 | 5W-30 | 5W-30 | 5W-30 | 5W-30 | 5W-30 | 5W-30 | 5W-30 |
| Capacite huile | 5.7L | 5.7L | 5.7L | 5.7L | 5.7L | 5.7L | 5.7L | 5.7L | 5.7L | 5.7L | 5.7L | 5.7L | 5.7L |
| Electrique / Hybride | |||||||||||||
