Kia Soul Eco Dynamics 2020 — Fiche technique
Comparez les 8 versions cote a cote
| Specification | base | EX | EX Designer Collection | GT-Line | GT-Line Turbo | LX | S | X-Line |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moteur | ||||||||
| Puissance | 147 hp | 147 hp | 147 hp | 147 hp | 147 hp | 147 hp | 147 hp | 147 hp |
| Couple | 132 lb-ft | 132 lb-ft | 132 lb-ft | 132 lb-ft | 132 lb-ft | 132 lb-ft | 132 lb-ft | 132 lb-ft |
| Cylindree | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 2.0L |
| Cylindres | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Type moteur | Regular Unleaded I-4 | Regular Unleaded I-4 | Regular Unleaded I-4 | Regular Unleaded I-4 | Regular Unleaded I-4 | Regular Unleaded I-4 | Regular Unleaded I-4 | Regular Unleaded I-4 |
| Transmission | Manuelle avec OD 6-vit | Manuelle avec OD 6-vit | Manuelle avec OD 6-vit | Manuelle avec OD 6-vit | Manuelle avec OD 6-vit | Manuelle avec OD 6-vit | Manuelle avec OD 6-vit | Manuelle avec OD 6-vit |
| Rouage | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant |
| Carburant | Ordinaire | Ordinaire | Ordinaire | Ordinaire | Ordinaire | Ordinaire | Ordinaire | Ordinaire |
| Performance | ||||||||
| Reservoir | 54.1L | 54.1L | 54.1L | 54.1L | 54.1L | 54.1L | 54.1L | 54.1L |
| Poids | 2802 lbs | 2802 lbs | 2802 lbs | 2802 lbs | 2802 lbs | 2802 lbs | 2802 lbs | 2802 lbs |
| Ville (L/100km) | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 |
| Route (L/100km) | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 |
| Dimensions | ||||||||
| Longueur | 4196 mm | 4196 mm | 4196 mm | 4196 mm | 4196 mm | 4196 mm | 4196 mm | 4196 mm |
| Largeur | 1801 mm | 1801 mm | 1801 mm | 1801 mm | 1801 mm | 1801 mm | 1801 mm | 1801 mm |
| Hauteur | 1600 mm | 1600 mm | 1600 mm | 1600 mm | 1600 mm | 1600 mm | 1600 mm | 1600 mm |
| Empattement | 2601 mm | 2601 mm | 2601 mm | 2601 mm | 2601 mm | 2601 mm | 2601 mm | 2601 mm |
| Garde au sol | 170 mm | 170 mm | 170 mm | 170 mm | 170 mm | 170 mm | 170 mm | 170 mm |
| Places | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Carrosserie | Petite familiale | Petite familiale | Petite familiale | Petite familiale | Petite familiale | Petite familiale | Petite familiale | Petite familiale |
| Pneus & Roues | ||||||||
| Pneus avant | P205/60HR16 | 215/55R17 | 235/45R18 | 235/45R18 | 235/45R18 | 205/60R16 | 205/60R16 | 235/45R18 |
| Pneus arriere | P205/60HR16 | 215/55R17 | 235/45R18 | 235/45R18 | 235/45R18 | 205/60R16 | 205/60R16 | 235/45R18 |
| Taille roues | 16" | 17" | 18" | 18" | 18" | 16" | 16" | 18" |
| Freins & Suspension | ||||||||
| Suspension avant | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut |
| Suspension arriere | Torsion Beam | Torsion Beam | Torsion Beam | Torsion Beam | Torsion Beam | Torsion Beam | Torsion Beam | Torsion Beam |
| Fluides & Entretien | ||||||||
| Huile | 5W-30 | 5W-30 | 5W-30 | 5W-30 | 5W-30 | 5W-30 | 5W-30 | 5W-30 |
| Capacite huile | 4.2L | 4.2L | 4.2L | 4.2L | 4.2L | 4.2L | 4.2L | 4.2L |
| Electrique / Hybride | ||||||||
