Kia Soul Eco Dynamics 2022 — Fiche technique
Comparez les 7 versions cote a cote
| Specification | base | EX | GT-Line | LX | S | Turbo | X-Line |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moteur | |||||||
| Puissance | 147 hp | 147 hp | 147 hp | 147 hp | 147 hp | 147 hp | 147 hp |
| Couple | 132 lb-ft | 132 lb-ft | 132 lb-ft | 132 lb-ft | 132 lb-ft | 132 lb-ft | 132 lb-ft |
| Cylindree | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 2.0L |
| Cylindres | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Type moteur | Regular Unleaded I-4 | Regular Unleaded I-4 | Regular Unleaded I-4 | Regular Unleaded I-4 | Regular Unleaded I-4 | Regular Unleaded I-4 | Regular Unleaded I-4 |
| Transmission | Manuelle avec OD 6-vit | CVT avec OD 1-vit | CVT avec OD 6-vit | CVT avec OD 6-vit | CVT avec OD 1-vit | Manuelle avec OD 6-vit | Manuelle avec OD 6-vit |
| Rouage | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant |
| Carburant | Ordinaire | Ordinaire | Ordinaire | Ordinaire | Ordinaire | Ordinaire | Ordinaire |
| Performance | |||||||
| Reservoir | 54.1L | 54.1L | 54.1L | 54.1L | 54.1L | 54.1L | 54.1L |
| Poids | 2844 lbs | 2844 lbs | 2844 lbs | 2844 lbs | 2844 lbs | 2844 lbs | 2844 lbs |
| Ville (L/100km) | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 |
| Route (L/100km) | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 |
| Dimensions | |||||||
| Longueur | 4200 mm | 4200 mm | 4200 mm | 4200 mm | 4200 mm | 4200 mm | 4200 mm |
| Largeur | 1800 mm | 1800 mm | 1800 mm | 1800 mm | 1800 mm | 1800 mm | 1800 mm |
| Hauteur | 1620 mm | 1620 mm | 1620 mm | 1620 mm | 1620 mm | 1620 mm | 1620 mm |
| Empattement | 2600 mm | 2600 mm | 2600 mm | 2600 mm | 2600 mm | 2600 mm | 2600 mm |
| Garde au sol | 170 mm | 170 mm | 170 mm | 170 mm | 170 mm | 170 mm | 170 mm |
| Places | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Carrosserie | Petite familiale | Petite familiale | Petite familiale | Petite familiale | Petite familiale | Petite familiale | Petite familiale |
| Pneus & Roues | |||||||
| Pneus avant | 235/45R18 | 215/55R17 | 235/45R18 | 205/60R16 | 205/60R16 | 235/45R18 | 235/45R18 |
| Pneus arriere | 235/45R18 | 215/55R17 | 235/45R18 | 205/60R16 | 205/60R16 | 235/45R18 | 235/45R18 |
| Taille roues | inches | 17" | 18" | 16" | 16" | 18" | 18" |
| Freins & Suspension | |||||||
| Suspension avant | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut |
| Suspension arriere | Torsion Beam | Torsion Beam | Torsion Beam | Torsion Beam | Torsion Beam | Torsion Beam | Torsion Beam |
| Fluides & Entretien | |||||||
| Huile | 5W-30 | 5W-30 | 5W-30 | 5W-30 | 5W-30 | 5W-30 | 5W-30 |
| Capacite huile | 4.2L | 4.2L | 4.2L | 4.2L | 4.2L | 4.2L | 4.2L |
| Electrique / Hybride | |||||||
