Lamborghini Aventador Sian Roadster 2020 — Fiche technique
Comparez les 5 versions cote a cote
| Specification | base | LP740-4 S | LP740-4 S (Center Lock) | LP770-4 SVJ (Center Lock) | LP770-4 SVJ 63 Edition |
|---|---|---|---|---|---|
| Moteur | |||||
| Puissance | 729 hp | 729 hp | 729 hp | 729 hp | 729 hp |
| Couple | 507 lb-ft | 507 lb-ft | 507 lb-ft | 507 lb-ft | 507 lb-ft |
| Cylindree | 6.5L | 6.5L | 6.5L | 6.5L | 6.5L |
| Cylindres | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Type moteur | Premium Unleaded V-12 | Premium Unleaded V-12 | Premium Unleaded V-12 | Premium Unleaded V-12 | Premium Unleaded V-12 |
| Transmission | Manuelle auto-shift avec OD 7-vit | Manuelle auto-shift avec OD 7-vit | Manuelle auto-shift avec OD 7-vit | Manuelle auto-shift avec OD 7-vit | Manuelle auto-shift avec OD 7-vit |
| Rouage | Intégrale | Intégrale | Intégrale | Intégrale | Intégrale |
| Carburant | Super | Super | Super | Super | Super |
| Performance | |||||
| Reservoir | 85.2L | 85.2L | 85.2L | 85.2L | 85.2L |
| Poids | 3615 lbs | 3615 lbs | 3615 lbs | 3615 lbs | 3615 lbs |
| Ville (L/100km) | 29.4 | 29.4 | 29.4 | 29.4 | 29.4 |
| Route (L/100km) | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 |
| Dimensions | |||||
| Longueur | 4798 mm | 4798 mm | 4798 mm | 4798 mm | 4798 mm |
| Largeur | 2030 mm | 2030 mm | 2030 mm | 2030 mm | 2030 mm |
| Hauteur | 1135 mm | 1135 mm | 1135 mm | 1135 mm | 1135 mm |
| Empattement | 2700 mm | 2700 mm | 2700 mm | 2700 mm | 2700 mm |
| Garde au sol | 104 mm | 104 mm | 104 mm | 104 mm | 104 mm |
| Places | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Carrosserie | Biplace | Biplace | Biplace | Biplace | Biplace |
| Pneus & Roues | |||||
| Pneus avant | P255/30YR20 | P255/30YR20 | P255/30YR20 | P255/30YR20 | P255/30YR20 |
| Pneus arriere | P355/25YR21 | P355/25YR21 | P355/25YR21 | P355/25YR21 | P355/25YR21 |
| Taille roues | 20" | 20" | 20" | 20" | 20" |
| Freins & Suspension | |||||
| Suspension avant | Double Wishbone Pushrod | Double Wishbone Pushrod | Double Wishbone Pushrod | Double Wishbone Pushrod | Double Wishbone Pushrod |
| Suspension arriere | Double Wishbone Pushrod | Double Wishbone Pushrod | Double Wishbone Pushrod | Double Wishbone Pushrod | Double Wishbone Pushrod |
| Fluides & Entretien | |||||
| Huile | 0W-40 | 0W-40 | 0W-40 | 0W-40 | 0W-40 |
| Electrique / Hybride | |||||
