| Specification | AWD 4-Door HSE | AWD 4-Door HSE LUX | AWD 4-Door SE | Discovery |
|---|---|---|---|---|
| Moteur | ||||
| Puissance | 240 hp | 240 hp | 240 hp | 296 hp |
| Couple | 250 lb-ft | 250 lb-ft | 250 lb-ft | 295 lb-ft |
| Cylindree | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 2.0L |
| Cylindres | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Type moteur | Gas | Gas | Gas | Intercooled Turbo Premium Unleaded I-4 |
| Transmission | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit |
| Rouage | 4 roues motrices | 4 roues motrices | 4 roues motrices | Intégrale |
| Carburant | Super | Super | Super | Super |
| Performance | ||||
| Reservoir | 70.0L | 70.0L | 70.0L | 90.1L |
| Poids | 3854 lbs | 3854 lbs | 3854 lbs | 4845 lbs |
| Remorquage | 5000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs |
| Ville (L/100km) | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 |
| Route (L/100km) | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 |
| Dimensions | ||||
| Longueur | 4590 mm | 4590 mm | 4590 mm | 4956 mm |
| Largeur | 1895 mm | 1895 mm | 1895 mm | 1999 mm |
| Hauteur | 1725 mm | 1725 mm | 1725 mm | 1887 mm |
| Empattement | 2741 mm | 2741 mm | 2741 mm | 2924 mm |
| Garde au sol | 210 mm | 210 mm | 210 mm | 210 mm |
| Coffre | 1894.0L | 1894.0L | 1894.0L | 1894.0L |
| Places | 5 | 5 | 5 | 7 |
| Carrosserie | Petit VUS 4RM | Petit VUS 4RM | Petit VUS 4RM | Petit VUS 4RM |
| Pneus & Roues | ||||
| Pneus avant | P235/60VR18 | P235/55VR19 | P235/60VR18 | P255/55WR20 |
| Pneus arriere | P235/60VR18 | P235/55VR19 | P235/60VR18 | P255/55WR20 |
| Taille roues | 18" | 19" | 18" | 20" |
| Freins & Suspension | ||||
| Suspension avant | Strut | Strut | Strut | Short And Long Arm |
| Suspension arriere | Strut | Strut | Strut | Multi-Link |
| Fluides & Entretien | ||||
| Huile | 5W-30 | 5W-30 | 5W-30 | 5W-30 |
| Capacite huile | 5.9L | 5.9L | 5.9L | 5.9L |
| Electrique / Hybride | ||||
