Land Rover LR4 2015 — Fiche technique
Comparez les 7 versions cote a cote
| Specification | base | 4WD 4-Door | Base - 4dr SUV 3.0L V6 Supercharger 4x4 | Base Model | HSE | HSE Lux | HSE LUX - 4dr SUV 3.0L V6 Supercharger 4x4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moteur | |||||||
| Puissance | 340 hp | 340 hp | 340 hp | 340 hp | 340 hp | 340 hp | 340 hp |
| Couple | 332 lb-ft | 332 lb-ft | 332 lb-ft | 332 lb-ft | 332 lb-ft | 332 lb-ft | 332 lb-ft |
| Cylindree | 3.0L | 3.0L | 3.0L | 3.0L | 3.0L | 3.0L | 3.0L |
| Cylindres | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Type moteur | Intercooled Supercharger Premium Unleaded V-6 | Gas | Gas | Intercooled Supercharger Premium Unleaded V-6 | Intercooled Supercharger Premium Unleaded V-6 | Intercooled Supercharger Premium Unleaded V-6 | Gas |
| Transmission | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit |
| Rouage | 4 roues motrices | 4 roues motrices | 4 roues motrices | 4 roues motrices | 4 roues motrices | 4 roues motrices | 4 roues motrices |
| Carburant | Super | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Super | Super | Super | Essence ordinaire |
| Performance | |||||||
| Reservoir | 86.3L | 86.3L | 86.3L | 86.3L | 86.3L | 86.3L | 86.3L |
| Poids | 5655 lbs | 5655 lbs | 5785 lbs | 5655 lbs | 5655 lbs | 5655 lbs | 5785 lbs |
| Remorquage | 5000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs |
| Ville (L/100km) | 15.7 | 15.7 | 15.7 | 15.7 | 15.7 | 15.7 | 15.7 |
| Route (L/100km) | 12.4 | 12.4 | 12.4 | 12.4 | 12.4 | 12.4 | 12.4 |
| Dimensions | |||||||
| Longueur | 4829 mm | 4829 mm | 4829 mm | 4829 mm | 4829 mm | 4829 mm | 4829 mm |
| Largeur | 1915 mm | 1915 mm | 1915 mm | 1915 mm | 1915 mm | 1915 mm | 1915 mm |
| Hauteur | 1882 mm | 1882 mm | 1882 mm | 1882 mm | 1882 mm | 1882 mm | 1882 mm |
| Empattement | 2885 mm | 2885 mm | 2885 mm | 2885 mm | 2885 mm | 2885 mm | 2885 mm |
| Garde au sol | 185 mm | 185 mm | 185 mm | 185 mm | 185 mm | 185 mm | 185 mm |
| Places | 5 | 5 | 7 | 5 | 5 | 5 | 7 |
| Carrosserie | VUS standard 4RM | VUS standard 4RM | VUS standard 4RM | VUS standard 4RM | VUS standard 4RM | VUS standard 4RM | VUS standard 4RM |
| Pneus & Roues | |||||||
| Pneus avant | P255/55VR19 | P255/55VR19 | P255/55VR19 | 255/50R20 | 255/50R20 | 255/50R20 | P255/55VR19 |
| Pneus arriere | P255/55VR19 | P255/55VR19 | P255/55VR19 | 255/50R20 | 255/50R20 | 255/50R20 | P255/55VR19 |
| Taille roues | 19" | 19" | 19" | 20" | 20" | 20" | 19" |
| Freins & Suspension | |||||||
| Suspension avant | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone |
| Suspension arriere | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone |
| Fluides & Entretien | |||||||
| Huile | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 |
| Electrique / Hybride | |||||||
