Land Rover Range Rover Evoque Mhev 2023 — Fiche technique
Comparez les 7 versions cote a cote
| Specification | base | biography | First Edition | First Edition (LWB) | SE | SE Plug-In Hybrid | SV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moteur | |||||||
| Puissance | 246 hp | 246 hp | 246 hp | 246 hp | 246 hp | 246 hp | 246 hp |
| Couple | 269 lb-ft | 269 lb-ft | 269 lb-ft | 269 lb-ft | 269 lb-ft | 269 lb-ft | 269 lb-ft |
| Cylindree | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 2.0L |
| Cylindres | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Type moteur | Intercooled Turbo Premium Unleaded I-4 | Intercooled Turbo Premium Unleaded I-4 | Intercooled Turbo Premium Unleaded I-4 | Intercooled Turbo Premium Unleaded I-4 | Intercooled Turbo Premium Unleaded I-4 | Intercooled Turbo Premium Unleaded I-4 | Intercooled Turbo Premium Unleaded I-4 |
| Transmission | Automatique avec OD 9-vit | Automatique avec OD 9-vit | Automatique avec OD 9-vit | Automatique avec OD 9-vit | Automatique avec OD 9-vit | Automatique avec OD 9-vit | Automatique avec OD 9-vit |
| Rouage | Intégrale | Intégrale | Intégrale | Intégrale | Intégrale | Intégrale | Intégrale |
| Carburant | Super | Super | Super | Super | Super | Super | Super |
| Performance | |||||||
| Reservoir | 67.0L | 67.0L | 67.0L | 67.0L | 67.0L | 67.0L | 67.0L |
| Poids | 5789 lbs | 3935 lbs | 3935 lbs | 3935 lbs | 3935 lbs | 3935 lbs | 3935 lbs |
| Remorquage | 3968 lbs | 3968 lbs | 3968 lbs | 3968 lbs | 3968 lbs | 3968 lbs | 3968 lbs |
| Ville (L/100km) | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 |
| Route (L/100km) | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 |
| Dimensions | |||||||
| Longueur | 5250 mm | 4371 mm | 4371 mm | 4371 mm | 4371 mm | 4371 mm | 4371 mm |
| Largeur | 2050 mm | 1905 mm | 1905 mm | 1905 mm | 1905 mm | 1905 mm | 1905 mm |
| Hauteur | 1870 mm | 1649 mm | 1649 mm | 1649 mm | 1649 mm | 1649 mm | 1649 mm |
| Empattement | 3200 mm | 2682 mm | 2682 mm | 2682 mm | 2682 mm | 2682 mm | 2682 mm |
| Garde au sol | 211 mm | 211 mm | 211 mm | 211 mm | 211 mm | 211 mm | 211 mm |
| Places | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Carrosserie | Petit VUS 4RM | Petit VUS 4RM | Petit VUS 4RM | Petit VUS 4RM | Petit VUS 4RM | Petit VUS 4RM | Petit VUS 4RM |
| Pneus & Roues | |||||||
| Pneus avant | P235/60VR18 | 275/50R21 | 285/40R23 | 285/40R23 | 275/50R21 | 275/50R21 | 285/40R23 |
| Pneus arriere | P235/60VR18 | 275/50R21 | 285/40R23 | 285/40R23 | 275/50R21 | 275/50R21 | 285/40R23 |
| Taille roues | 18" | 21" | 23" | 23" | 21" | 21" | 23" |
| Freins & Suspension | |||||||
| Suspension avant | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut |
| Suspension arriere | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link |
| Fluides & Entretien | |||||||
| Huile | 0W-30 | 0W-30 | 0W-30 | 0W-30 | 0W-30 | 0W-30 | 0W-30 |
| Capacite huile | 10.4L | 10.4L | 10.4L | 10.4L | 10.4L | 10.4L | 10.4L |
| Electrique / Hybride | |||||||
