Land Rover Range Rover Phev 2019 — Fiche technique
Comparez les 7 versions cote a cote
| Specification | base | Base Model | biography | HSE | Supercharged | SV biography | SV biography Dynamic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moteur | |||||||
| Puissance | 395 hp | 395 hp | 395 hp | 395 hp | 395 hp | 395 hp | 395 hp |
| Couple | 406 lb-ft | 406 lb-ft | 406 lb-ft | 406 lb-ft | 406 lb-ft | 406 lb-ft | 406 lb-ft |
| Cylindree | 2.0L | 3.0L | 3.0L | 3.0L | 3.0L | 3.0L | 3.0L |
| Cylindres | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Type moteur | Intercooled Turbo Gas/Electric I-6 | Intercooled Turbo Gas/Electric I-6 | Intercooled Turbo Gas/Electric I-6 | Intercooled Turbo Gas/Electric I-6 | Intercooled Turbo Gas/Electric I-6 | Intercooled Turbo Gas/Electric I-6 | Intercooled Turbo Gas/Electric I-6 |
| Transmission | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit |
| Rouage | 4 roues motrices | Intégrale | Intégrale | Intégrale | Intégrale | Intégrale | Intégrale |
| Carburant | Super et électricité | Super et électricité | Super et électricité | Super et électricité | Super et électricité | Super et électricité | Super et électricité |
| Performance | |||||||
| Reservoir | 90.1L | 90.1L | 90.1L | 90.1L | 90.1L | 90.1L | 90.1L |
| Poids | 5240 lbs | 5240 lbs | 5240 lbs | 5240 lbs | 5240 lbs | 5240 lbs | 5240 lbs |
| Remorquage | 5000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs |
| Ville (L/100km) | 13.1 | 13.1 | 13.1 | 13.1 | 13.1 | 13.1 | 13.1 |
| Route (L/100km) | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 |
| Dimensions | |||||||
| Longueur | 5052 mm | 5052 mm | 5052 mm | 5052 mm | 5052 mm | 5052 mm | 5052 mm |
| Largeur | 2047 mm | 2047 mm | 2047 mm | 2047 mm | 2047 mm | 2047 mm | 2047 mm |
| Hauteur | 1869 mm | 1869 mm | 1869 mm | 1869 mm | 1869 mm | 1869 mm | 1869 mm |
| Empattement | 2997 mm | 2997 mm | 2997 mm | 2997 mm | 2997 mm | 2997 mm | 2997 mm |
| Garde au sol | 218 mm | 218 mm | 218 mm | 218 mm | 218 mm | 218 mm | 218 mm |
| Coffre | 549.0L | 549.0L | 549.0L | 549.0L | 549.0L | 549.0L | 549.0L |
| Places | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Carrosserie | VUS standard 4RM | VUS standard 4RM | VUS standard 4RM | VUS standard 4RM | VUS standard 4RM | VUS standard 4RM | VUS standard 4RM |
| Pneus & Roues | |||||||
| Pneus avant | P275/50WR21 | 235/65R19 | 275/40R22 | 255/55R20 | 275/40R22 | 275/40R22 | 275/40R22 |
| Pneus arriere | P275/50WR21 | 235/65R19 | 275/40R22 | 255/55R20 | 275/40R22 | 275/40R22 | 275/40R22 |
| Taille roues | 21" | 19" | 22" | 20" | 22" | 22" | 22" |
| Freins & Suspension | |||||||
| Suspension avant | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone |
| Suspension arriere | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link |
| Fluides & Entretien | |||||||
| Huile | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 |
| Capacite huile | 7.0L | 7.0L | 7.0L | 7.0L | 7.0L | 7.0L | 7.0L |
| Electrique / Hybride | |||||||
| Autonomie | 31 km | 31 km | 31 km | 31 km | 31 km | 31 km | 31 km |
