Land Rover Range Rover Velar P340 Mhev 2025 — Fiche technique
Comparez les 7 versions cote a cote
| Specification | base | biography | biography PHEV | biography PHEV with 7 Seats | SE | SE Plug-In Hybrid | SV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moteur | |||||||
| Puissance | 247 hp | 247 hp | 247 hp | 247 hp | 247 hp | 247 hp | 247 hp |
| Couple | 269 lb-ft | 269 lb-ft | 269 lb-ft | 269 lb-ft | 269 lb-ft | 269 lb-ft | 269 lb-ft |
| Cylindree | 3.0L | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 2.0L |
| Cylindres | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Type moteur | Intercooled Turbo Premium Unleaded I-4 | Intercooled Turbo Premium Unleaded I-4 | Intercooled Turbo Premium Unleaded I-4 | Intercooled Turbo Premium Unleaded I-4 | Intercooled Turbo Premium Unleaded I-4 | Intercooled Turbo Premium Unleaded I-4 | Intercooled Turbo Premium Unleaded I-4 |
| Transmission | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit |
| Rouage | 4 roues motrices | Intégrale | Intégrale | Intégrale | Intégrale | Intégrale | Intégrale |
| Carburant | Super | Super | Super | Super | Super | Super | Super |
| Performance | |||||||
| Reservoir | 81.8L | 81.8L | 81.8L | 81.8L | 81.8L | 81.8L | 81.8L |
| Poids | 5789 lbs | 4130 lbs | 4130 lbs | 4130 lbs | 4130 lbs | 4130 lbs | 4130 lbs |
| Remorquage | 5000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs |
| Ville (L/100km) | 12.4 | 12.4 | 12.4 | 12.4 | 12.4 | 12.4 | 12.4 |
| Route (L/100km) | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 |
| Dimensions | |||||||
| Longueur | 5250 mm | 4798 mm | 4798 mm | 4798 mm | 4798 mm | 4798 mm | 4798 mm |
| Largeur | 2050 mm | 2042 mm | 2042 mm | 2042 mm | 2042 mm | 2042 mm | 2042 mm |
| Hauteur | 1870 mm | 1684 mm | 1684 mm | 1684 mm | 1684 mm | 1684 mm | 1684 mm |
| Empattement | 3200 mm | 2873 mm | 2873 mm | 2873 mm | 2873 mm | 2873 mm | 2873 mm |
| Garde au sol | 213 mm | 213 mm | 213 mm | 213 mm | 213 mm | 213 mm | 213 mm |
| Places | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Carrosserie | Petit VUS 4RM | Petit VUS 4RM | Petit VUS 4RM | Petit VUS 4RM | Petit VUS 4RM | Petit VUS 4RM | Petit VUS 4RM |
| Pneus & Roues | |||||||
| Pneus avant | P255/55WR19 | 275/50R21 | 275/50R21 | 275/50R21 | 275/50R21 | 275/50R21 | 275/50R21 |
| Pneus arriere | P255/55WR19 | 275/50R21 | 275/50R21 | 275/50R21 | 275/50R21 | 275/50R21 | 275/50R21 |
| Taille roues | 19" | 21" | 21" | 21" | 21" | 21" | 21" |
| Freins & Suspension | |||||||
| Suspension avant | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone |
| Suspension arriere | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link |
| Fluides & Entretien | |||||||
| Huile | 0W-30 | 0W-30 | 0W-30 | 0W-30 | 0W-30 | 0W-30 | 0W-30 |
| Capacite huile | 10.4L | 10.4L | 10.4L | 10.4L | 10.4L | 10.4L | 10.4L |
| Electrique / Hybride | |||||||
