Lexus Gs 2018 — Fiche technique
Comparez les 9 versions cote a cote
| Specification | GS 300 F Sport RWD | GS 300 RWD | GS 350 AWD | GS 350 F Sport AWD | GS 350 F Sport RWD | GS 350 RWD | GS 450h F Sport RWD | GS 450h RWD | RWD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moteur | |||||||||
| Puissance | 311 hp | 338 hp | 311 hp | 311 hp | 338 hp | 311 hp | 338 hp | 338 hp | 467 hp |
| Couple | 280 lb-ft | 257 lb-ft | 280 lb-ft | 280 lb-ft | 257 lb-ft | 280 lb-ft | 257 lb-ft | 257 lb-ft | 389 lb-ft |
| Cylindree | 3.5L | 3.5L | 3.5L | 3.5L | 3.5L | 3.5L | 3.5L | 3.5L | 5.0L |
| Cylindres | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 |
| Type moteur | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas |
| Transmission | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit |
| Rouage | Propulsion arrière | Propulsion arrière | Intégrale | Intégrale | Propulsion arrière | Propulsion arrière | Propulsion arrière | Propulsion arrière | Propulsion arrière |
| Carburant | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire |
| Performance | |||||||||
| Reservoir | 65.9L | 65.9L | 65.9L | 65.9L | 65.9L | 65.9L | 65.9L | 65.9L | 65.9L |
| Poids | 3726 lbs | 4112 lbs | 3891 lbs | 3891 lbs | 4112 lbs | 3726 lbs | 4112 lbs | 4112 lbs | 4034 lbs |
| Dimensions | |||||||||
| Longueur | 4879 mm | 4879 mm | 4879 mm | 4879 mm | 4879 mm | 4879 mm | 4879 mm | 4879 mm | 4915 mm |
| Largeur | 1839 mm | 1839 mm | 1839 mm | 1839 mm | 1839 mm | 1839 mm | 1839 mm | 1839 mm | 1844 mm |
| Hauteur | 1455 mm | 1455 mm | 1471 mm | 1471 mm | 1455 mm | 1455 mm | 1455 mm | 1455 mm | 1440 mm |
| Empattement | 2850 mm | 2850 mm | 2850 mm | 2850 mm | 2850 mm | 2850 mm | 2850 mm | 2850 mm | 2850 mm |
| Garde au sol | 129 mm | 129 mm | 139 mm | 139 mm | 129 mm | 129 mm | 129 mm | 129 mm | 129 mm |
| Coffre | 521.0L | 521.0L | 521.0L | 521.0L | 521.0L | 521.0L | 521.0L | 521.0L | 521.0L |
| Places | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Carrosserie | Berline | Berline | Berline | Berline | Berline | Berline | Berline | Berline | Berline |
| Pneus & Roues | |||||||||
| Pneus avant | P235/40VR19 | P235/45VR18 | P235/40VR19 | P235/45VR18 | P235/40VR19 | P235/45VR18 | P235/40VR19 | P235/45VR18 | P255/35YR19 |
| Pneus arriere | P265/35VR19 | P235/45VR18 | P235/40VR19 | P235/45VR18 | P265/35VR19 | P235/45VR18 | P265/35VR19 | P235/45VR18 | P275/35YR19 |
| Taille roues | 19" | 18" | 19" | 18" | 19" | 18" | 19" | 18" | 19" |
| Freins & Suspension | |||||||||
| Suspension avant | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone |
| Suspension arriere | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link |
| Fluides & Entretien | |||||||||
| Huile | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 |
| Capacite huile | 4.6L | 4.6L | 4.6L | 4.6L | 4.6L | 4.6L | 4.6L | 4.6L | 4.6L |
| Electrique / Hybride | |||||||||
