Lexus Gs 2020 — Fiche technique
Comparez les 5 versions cote a cote
| Specification | AWD | F SPORT AWD | F SPORT Black Line AWD | F SPORT RWD | RWD |
|---|---|---|---|---|---|
| Moteur | |||||
| Puissance | 311 hp | 311 hp | 311 hp | 311 hp | 311 hp |
| Couple | 280 lb-ft | 280 lb-ft | 280 lb-ft | 280 lb-ft | 280 lb-ft |
| Cylindree | 3.5L | 3.5L | 3.5L | 3.5L | 3.5L |
| Cylindres | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Type moteur | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas |
| Transmission | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit |
| Rouage | Intégrale | Intégrale | Intégrale | Propulsion arrière | Propulsion arrière |
| Carburant | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire |
| Performance | |||||
| Reservoir | 65.9L | 65.9L | 65.9L | 65.9L | 65.9L |
| Poids | 3891 lbs | 3891 lbs | 3891 lbs | 3726 lbs | 3726 lbs |
| Dimensions | |||||
| Longueur | 4879 mm | 4879 mm | 4879 mm | 4879 mm | 4879 mm |
| Largeur | 1839 mm | 1839 mm | 1839 mm | 1839 mm | 1839 mm |
| Hauteur | 1471 mm | 1471 mm | 1471 mm | 1455 mm | 1455 mm |
| Empattement | 2850 mm | 2850 mm | 2850 mm | 2850 mm | 2850 mm |
| Garde au sol | 139 mm | 139 mm | 139 mm | 129 mm | 129 mm |
| Coffre | 521.0L | 521.0L | 521.0L | 521.0L | 521.0L |
| Places | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Carrosserie | Berline | Berline | Berline | Berline | Berline |
| Pneus & Roues | |||||
| Pneus avant | P235/45VR18 | P235/40VR19 | P235/40VR19 | P235/40VR19 | P235/45VR18 |
| Pneus arriere | P235/45VR18 | P235/40VR19 | P235/40VR19 | P265/35VR19 | P235/45VR18 |
| Taille roues | 18" | 19" | 19" | 19" | 18" |
| Freins & Suspension | |||||
| Suspension avant | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone |
| Suspension arriere | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link |
| Fluides & Entretien | |||||
| Huile | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 |
| Capacite huile | 5.7L | 5.7L | 5.7L | 5.7L | 5.7L |
| Electrique / Hybride | |||||
