Lexus GX 2015 — Fiche technique
Comparez les 3 versions cote a cote
| Specification | 4WD 4-Door | GX 460 - 4dr SUV 4.6L V8 4x4 | GX 460 Luxury - 4dr SUV 4.6L V8 4x4 |
|---|---|---|---|
| Moteur | |||
| Puissance | 301 hp | 301 hp | 301 hp |
| Couple | 329 lb-ft | 329 lb-ft | 329 lb-ft |
| Cylindree | 4.6L | 4.6L | 4.6L |
| Cylindres | 8 | 8 | 8 |
| Type moteur | Gas | Gas | Gas |
| Transmission | Automatique avec OD 10-vit | Automatique avec OD 10-vit | Automatique avec OD 10-vit |
| Rouage | 4 roues motrices | Four wheel drive | 4 roues motrices |
| Carburant | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire |
| Performance | |||
| Reservoir | 87.1L | 87.1L | 87.1L |
| Poids | 5128 lbs | 5128 lbs | 5179 lbs |
| Remorquage | 5000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs |
| Dimensions | |||
| Longueur | 4879 mm | 4879 mm | 4879 mm |
| Largeur | 1885 mm | 1885 mm | 1885 mm |
| Hauteur | 1885 mm | 1885 mm | 1875 mm |
| Empattement | 2789 mm | 2789 mm | 2789 mm |
| Garde au sol | 205 mm | 205 mm | 205 mm |
| Coffre | 1832.0L | 1832.0L | 1832.0L |
| Places | 7 | 7 | 7 |
| Carrosserie | |||
| Pneus & Roues | |||
| Pneus avant | P265/60HR18 | P265/55HR20 | P265/60HR18 |
| Pneus arriere | P265/60HR18 | P265/55HR20 | P265/60HR18 |
| Taille roues | 18" | 20" | 18" |
| Freins & Suspension | |||
| Suspension avant | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone |
| Suspension arriere | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link |
| Fluides & Entretien | |||
| Huile | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 |
| Capacite huile | 7.8L | 7.8L | 7.8L |
| Electrique / Hybride | |||
