Lexus GX 2025 — Fiche technique
Comparez les 6 versions cote a cote
| Specification | Luxury 4WD | Luxury+ 4WD | Overtrail 4WD | Overtrail+ 4WD | Premium 4WD | Premium+ 4WD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Moteur | ||||||
| Puissance | 349 hp | 349 hp | 349 hp | 349 hp | 349 hp | 349 hp |
| Couple | 479 lb-ft | 479 lb-ft | 479 lb-ft | 479 lb-ft | 479 lb-ft | 479 lb-ft |
| Cylindree | 3.4L | 3.4L | 3.4L | 3.4L | 3.4L | 3.4L |
| Cylindres | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Type moteur | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas |
| Transmission | Automatique avec OD 10-vit | Automatique avec OD 10-vit | Automatique avec OD 10-vit | Automatique avec OD 10-vit | Automatique avec OD 10-vit | Automatique avec OD 10-vit |
| Rouage | 4 roues motrices | 4 roues motrices | 4 roues motrices | 4 roues motrices | 4 roues motrices | 4 roues motrices |
| Carburant | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire |
| Performance | ||||||
| Reservoir | 79.5L | 79.5L | 79.5L | 79.5L | 79.5L | 79.5L |
| Poids | 5675 lbs | 5710 lbs | 5675 lbs | 5705 lbs | 5585 lbs | 5605 lbs |
| Remorquage | 5000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs |
| Dimensions | ||||||
| Longueur | 5006 mm | 5006 mm | 5006 mm | 5006 mm | 5006 mm | 5006 mm |
| Largeur | 1981 mm | 1981 mm | 1999 mm | 1999 mm | 1981 mm | 1981 mm |
| Hauteur | 1915 mm | 1915 mm | 1961 mm | 1961 mm | 1920 mm | 1920 mm |
| Empattement | 2850 mm | 2850 mm | 2850 mm | 2850 mm | 2850 mm | 2850 mm |
| Garde au sol | 220 mm | 220 mm | 248 mm | 248 mm | 220 mm | 220 mm |
| Coffre | 1832.0L | 1832.0L | 1832.0L | 1832.0L | 1832.0L | 1832.0L |
| Places | 7 | 7 | 5 | 5 | 7 | 7 |
| Carrosserie | ||||||
| Pneus & Roues | ||||||
| Pneus avant | P265/50HR22 | P265/50HR22 | P265/70HR18 | P265/70HR18 | P265/55HR20 | P265/55HR20 |
| Pneus arriere | P265/50HR22 | P265/50HR22 | P265/70HR18 | P265/70HR18 | P265/55HR20 | P265/55HR20 |
| Taille roues | 22" | 22" | 18" | 18" | 20" | 20" |
| Freins & Suspension | ||||||
| Suspension avant | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone |
| Suspension arriere | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link |
| Fluides & Entretien | ||||||
| Huile | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 |
| Capacite huile | 7.8L | 7.8L | 7.8L | 7.8L | 7.8L | 7.8L |
| Electrique / Hybride | ||||||
