| Specification | Convertible | Coupe |
|---|---|---|
| Moteur | ||
| Puissance | 471 hp | 471 hp |
| Couple | 398 lb-ft | 398 lb-ft |
| Cylindree | 5.0L | 5.0L |
| Cylindres | 8 | 8 |
| Type moteur | Gas | Gas |
| Transmission | Automatique/CVT avec OD 10-vit | Automatique/CVT avec OD 10-vit |
| Rouage | Propulsion arrière | Propulsion arrière |
| Carburant | Essence ordinaire | Essence ordinaire |
| Performance | ||
| Reservoir | 82.1L | 82.1L |
| Poids | 4540 lbs | 4340 lbs |
| Dimensions | ||
| Longueur | 4760 mm | 4760 mm |
| Largeur | 1920 mm | 1920 mm |
| Hauteur | 1351 mm | 1346 mm |
| Empattement | 2870 mm | 2870 mm |
| Garde au sol | 132 mm | 132 mm |
| Coffre | 152.9L | 152.9L |
| Places | 4 | 4 |
| Carrosserie | Décapotable | Coupé |
| Pneus & Roues | ||
| Pneus avant | P245/45YR20 | P245/45YR20 |
| Pneus arriere | P275/40YR20 | P275/40YR20 |
| Taille roues | 20" | 20" |
| Freins & Suspension | ||
| Suspension avant | Multi-Link | Multi-Link |
| Suspension arriere | Multi-Link | Multi-Link |
| Fluides & Entretien | ||
| Electrique / Hybride | ||
