| Specification | AWD | RC 200t | RC 300 | RC 350 | RC F | RWD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Moteur | ||||||
| Puissance | 306 hp | 241 hp | 241 hp | 306 hp | 467 hp | 467 hp |
| Couple | 277 lb-ft | 258 lb-ft | 258 lb-ft | 277 lb-ft | 389 lb-ft | 389 lb-ft |
| Cylindree | 3.5L | 2.0L | 2.0L | 3.5L | 5.0L | 5.0L |
| Cylindres | 6 | 4 | 4 | 6 | 8 | 8 |
| Type moteur | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas |
| Transmission | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit |
| Rouage | Intégrale | Rear wheel drive | Propulsion arrière | Propulsion arrière | Rear wheel drive | Propulsion arrière |
| Carburant | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire |
| Performance | ||||||
| Reservoir | 65.9L | 65.9L | 65.9L | 65.9L | 65.9L | 65.9L |
| Poids | 3891 lbs | 3737 lbs | 3737 lbs | 3748 lbs | 3958 lbs | 3958 lbs |
| Dimensions | ||||||
| Longueur | 4694 mm | 4694 mm | 4694 mm | 4694 mm | 4704 mm | 4704 mm |
| Largeur | 1839 mm | 1839 mm | 1839 mm | 1839 mm | 1844 mm | 1844 mm |
| Hauteur | 1400 mm | 1394 mm | 1394 mm | 1394 mm | 1389 mm | 1389 mm |
| Empattement | 2730 mm | 2730 mm | 2730 mm | 2730 mm | 2730 mm | 2730 mm |
| Garde au sol | 134 mm | 134 mm | 134 mm | 134 mm | 129 mm | 129 mm |
| Coffre | 294.5L | 294.5L | 294.5L | 294.5L | 294.5L | 294.5L |
| Places | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Carrosserie | Coupé | Coupé | Coupé | Coupé | Coupé | Coupé |
| Pneus & Roues | ||||||
| Pneus avant | P235/40VR19 | P235/45VR18 | P235/45VR18 | P235/45VR18 | P235/45VR18 | P255/35YR19 |
| Pneus arriere | P235/40VR19 | P235/45VR18 | P235/45VR18 | P235/45VR18 | P235/45VR18 | P275/35YR19 |
| Taille roues | 19" | 18" | 18" | 18" | 18" | 19" |
| Freins & Suspension | ||||||
| Suspension avant | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone |
| Suspension arriere | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link |
| Fluides & Entretien | ||||||
| Huile | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 |
| Capacite huile | 4.6L | 4.6L | 4.6L | 4.6L | 4.6L | 4.6L |
| Electrique / Hybride | ||||||
