Lexus RC 2018 — Fiche technique
Comparez les 9 versions cote a cote
| Specification | RC 300 AWD | RC 300 F Sport AWD | RC 300 F Sport RWD | RC 300 RWD | RC 350 AWD | RC 350 F Sport AWD | RC 350 F Sport RWD | RC 350 RWD | RWD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moteur | |||||||||
| Puissance | 260 hp | 311 hp | 241 hp | 311 hp | 311 hp | 260 hp | 311 hp | 241 hp | 241 hp |
| Couple | 236 lb-ft | 280 lb-ft | 258 lb-ft | 280 lb-ft | 280 lb-ft | 236 lb-ft | 280 lb-ft | 258 lb-ft | 258 lb-ft |
| Cylindree | 3.5L | 3.5L | 2.0L | 3.5L | 3.5L | 3.5L | 3.5L | 2.0L | 2.0L |
| Cylindres | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 |
| Type moteur | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas |
| Transmission | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit |
| Rouage | Intégrale | Intégrale | Propulsion arrière | Propulsion arrière | Intégrale | Intégrale | Propulsion arrière | Propulsion arrière | Propulsion arrière |
| Carburant | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire |
| Performance | |||||||||
| Reservoir | 65.9L | 65.9L | 65.9L | 65.9L | 65.9L | 65.9L | 65.9L | 65.9L | 65.9L |
| Poids | 3891 lbs | 3891 lbs | 3737 lbs | 3748 lbs | 3891 lbs | 3891 lbs | 3748 lbs | 3737 lbs | 3737 lbs |
| Dimensions | |||||||||
| Longueur | 4694 mm | 4694 mm | 4694 mm | 4694 mm | 4694 mm | 4694 mm | 4694 mm | 4694 mm | 4694 mm |
| Largeur | 1839 mm | 1839 mm | 1839 mm | 1839 mm | 1839 mm | 1839 mm | 1839 mm | 1839 mm | 1839 mm |
| Hauteur | 1400 mm | 1400 mm | 1394 mm | 1394 mm | 1400 mm | 1400 mm | 1394 mm | 1394 mm | 1394 mm |
| Empattement | 2730 mm | 2730 mm | 2730 mm | 2730 mm | 2730 mm | 2730 mm | 2730 mm | 2730 mm | 2730 mm |
| Garde au sol | 134 mm | 134 mm | 134 mm | 134 mm | 134 mm | 134 mm | 134 mm | 134 mm | 134 mm |
| Coffre | 294.5L | 294.5L | 294.5L | 294.5L | 294.5L | 294.5L | 294.5L | 294.5L | 294.5L |
| Places | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Carrosserie | Coupé | Coupé | Coupé | Coupé | Coupé | Coupé | Coupé | Coupé | Coupé |
| Pneus & Roues | |||||||||
| Pneus avant | P235/40VR19 | P235/45VR18 | P235/40YR19 | P235/45VR18 | P235/40VR19 | P235/45VR18 | P235/40YR19 | P235/45VR18 | P235/40YR19 |
| Pneus arriere | P235/40VR19 | P235/45VR18 | P265/35YR19 | P235/45VR18 | P235/40VR19 | P235/45VR18 | P265/35YR19 | P235/45VR18 | P265/35YR19 |
| Taille roues | 19" | 18" | 19" | 18" | 19" | 18" | 19" | 18" | 19" |
| Freins & Suspension | |||||||||
| Suspension avant | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone |
| Suspension arriere | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link |
| Fluides & Entretien | |||||||||
| Huile | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 |
| Capacite huile | 4.6L | 4.6L | 4.6L | 4.6L | 4.6L | 4.6L | 4.6L | 4.6L | 4.6L |
| Electrique / Hybride | |||||||||
