| Specification | base |
|---|---|
| Moteur | |
| Puissance | 181 hp |
| Couple | 151 lb-ft |
| Cylindree | 2.0L |
| Cylindres | 4 |
| Type moteur | Gas/Electric I-4 |
| Transmission | CVT avec OD 1-vit |
| Rouage | Traction avant |
| Carburant | Ordinaire |
| Performance | |
| Reservoir | 40.1L |
| Poids | 3605 lbs |
| Remorquage | 1650 lbs |
| Ville (L/100km) | 5.5 |
| Route (L/100km) | 5.7 |
| Dimensions | |
| Longueur | 4496 mm |
| Largeur | 1839 mm |
| Hauteur | 1539 mm |
| Empattement | 2639 mm |
| Places | 5 |
| Carrosserie | Compacte |
| Pneus & Roues | |
| Pneus avant | P225/50HR18 |
| Pneus arriere | P225/50HR18 |
| Taille roues | 18" |
| Freins & Suspension | |
| Suspension avant | Strut |
| Suspension arriere | Multi-Link |
| Fluides & Entretien | |
| Huile | 0W-16 |
| Capacite huile | 4.6L |
| Electrique / Hybride | |
