Lincoln Aviator Awd 2024 — Fiche technique
Comparez les 8 versions cote a cote
| Specification | base | Black Label | Black Label with Dynamic Handling Package | Premiere | Premierewith Premium Package | Reserve | Reserve with Dynamic Handling Package | Reserve with Jet Appearance Package |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moteur | ||||||||
| Puissance | 400 hp | 400 hp | 400 hp | 400 hp | 400 hp | 400 hp | 400 hp | 400 hp |
| Couple | 415 lb-ft | 415 lb-ft | 415 lb-ft | 415 lb-ft | 415 lb-ft | 415 lb-ft | 415 lb-ft | 415 lb-ft |
| Cylindree | 3.0L | 3.0L | 3.0L | 3.0L | 3.0L | 3.0L | 3.0L | 3.0L |
| Cylindres | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Type moteur | Twin Turbo Premium Unleaded V-6 | Twin Turbo Premium Unleaded V-6 | Twin Turbo Premium Unleaded V-6 | Twin Turbo Premium Unleaded V-6 | Twin Turbo Premium Unleaded V-6 | Twin Turbo Premium Unleaded V-6 | Twin Turbo Premium Unleaded V-6 | Twin Turbo Premium Unleaded V-6 |
| Transmission | Automatique avec OD 10-vit | Automatique avec OD 10-vit | Automatique avec OD 10-vit | Automatique avec OD 10-vit | Automatique avec OD 10-vit | Automatique avec OD 10-vit | Automatique avec OD 10-vit | Automatique avec OD 10-vit |
| Rouage | 4RM temporaire | Intégrale | Intégrale | Intégrale | Intégrale | Intégrale | Intégrale | Intégrale |
| Carburant | Ordinaire | Ordinaire | Ordinaire | Ordinaire | Ordinaire | Ordinaire | Ordinaire | Ordinaire |
| Performance | ||||||||
| Reservoir | 76.5L | 76.5L | 76.5L | 76.5L | 76.5L | 76.5L | 76.5L | 76.5L |
| Poids | 4774 lbs | 4774 lbs | 4774 lbs | 4774 lbs | 4774 lbs | 4774 lbs | 4774 lbs | 4774 lbs |
| Remorquage | 5000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs |
| Ville (L/100km) | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.8 |
| Route (L/100km) | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 |
| Dimensions | ||||||||
| Longueur | 5062 mm | 5062 mm | 5062 mm | 5062 mm | 5062 mm | 5062 mm | 5062 mm | 5062 mm |
| Largeur | 2090 mm | 2090 mm | 2090 mm | 2090 mm | 2090 mm | 2090 mm | 2090 mm | 2090 mm |
| Hauteur | 1768 mm | 1768 mm | 1768 mm | 1768 mm | 1768 mm | 1768 mm | 1768 mm | 1768 mm |
| Empattement | 3025 mm | 3025 mm | 3025 mm | 3025 mm | 3025 mm | 3025 mm | 3025 mm | 3025 mm |
| Places | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Carrosserie | VUS standard 4RM | VUS standard 4RM | VUS standard 4RM | VUS standard 4RM | VUS standard 4RM | VUS standard 4RM | VUS standard 4RM | VUS standard 4RM |
| Pneus & Roues | ||||||||
| Pneus avant | P255/60HR19 | 275/40R22 | 275/40R22 | 255/60R19 | 255/55R20 | 255/55R20 | 255/55R20 | 275/40R22 |
| Pneus arriere | P255/60HR19 | 275/40R22 | 275/40R22 | 255/60R19 | 255/55R20 | 255/55R20 | 255/55R20 | 275/40R22 |
| Taille roues | 19" | 22" | 22" | 19" | 20" | 20" | 20" | 22" |
| Freins & Suspension | ||||||||
| Suspension avant | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut |
| Suspension arriere | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link |
| Fluides & Entretien | ||||||||
| Huile | 0W-30 | 0W-30 | 0W-30 | 0W-30 | 0W-30 | 0W-30 | 0W-30 | 0W-30 |
| Capacite huile | 5.7L | 5.7L | 5.7L | 5.7L | 5.7L | 5.7L | 5.7L | 5.7L |
| Electrique / Hybride | ||||||||
