Lincoln Mkc Fwd 2016 — Fiche technique
Comparez les 5 versions cote a cote
| Specification | base | Black Label | Premiere | Reserve | Select |
|---|---|---|---|---|---|
| Moteur | |||||
| Puissance | 240 hp | 240 hp | 240 hp | 240 hp | 240 hp |
| Couple | 270 lb-ft | 270 lb-ft | 270 lb-ft | 270 lb-ft | 270 lb-ft |
| Cylindree | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 2.0L |
| Cylindres | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Type moteur | Intercooled Turbo Premium Unleaded I-4 | Intercooled Turbo Premium Unleaded I-4 | Intercooled Turbo Premium Unleaded I-4 | Intercooled Turbo Premium Unleaded I-4 | Intercooled Turbo Premium Unleaded I-4 |
| Transmission | Automatique avec OD 6-vit | Automatique avec OD 6-vit | Automatique avec OD 6-vit | Automatique avec OD 6-vit | Automatique avec OD 6-vit |
| Rouage | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant |
| Carburant | Ordinaire | Ordinaire | Ordinaire | Ordinaire | Ordinaire |
| Performance | |||||
| Reservoir | 58.7L | 58.7L | 58.7L | 58.7L | 58.7L |
| Poids | 3952 lbs | 3952 lbs | 3952 lbs | 3952 lbs | 3952 lbs |
| Remorquage | 2000 lbs | 2000 lbs | 2000 lbs | 2000 lbs | 2000 lbs |
| Ville (L/100km) | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 |
| Route (L/100km) | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 |
| Dimensions | |||||
| Longueur | 4552 mm | 4552 mm | 4552 mm | 4552 mm | 4552 mm |
| Largeur | 1864 mm | 1864 mm | 1864 mm | 1864 mm | 1864 mm |
| Hauteur | 1656 mm | 1656 mm | 1656 mm | 1656 mm | 1656 mm |
| Empattement | 2690 mm | 2690 mm | 2690 mm | 2690 mm | 2690 mm |
| Coffre | 1503.0L | 1503.0L | 1503.0L | 1503.0L | 1503.0L |
| Places | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Carrosserie | Petit VUS 2RM | Petit VUS 2RM | Petit VUS 2RM | Petit VUS 2RM | Petit VUS 2RM |
| Pneus & Roues | |||||
| Pneus avant | P235/50HR18 | 235/45R19 | 235/45R19 | 235/45R19 | 235/45R19 |
| Pneus arriere | P235/50HR18 | 235/45R19 | 235/45R19 | 235/45R19 | 235/45R19 |
| Taille roues | 18" | 19" | 19" | 19" | 19" |
| Freins & Suspension | |||||
| Suspension avant | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut |
| Suspension arriere | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link |
| Fluides & Entretien | |||||
| Huile | 0W-30 | 0W-30 | 0W-30 | 0W-30 | 0W-30 |
| Capacite huile | 5.4L | 5.4L | 5.4L | 5.4L | 5.4L |
| Electrique / Hybride | |||||
