Lincoln Mkx Awd 2015 — Fiche technique
Comparez les 2 versions cote a cote
| Specification | base | Base Model |
|---|---|---|
| Moteur | ||
| Puissance | 305 hp | 305 hp |
| Couple | 280 lb-ft | 280 lb-ft |
| Cylindree | 3.7L | 3.7L |
| Cylindres | 6 | 6 |
| Type moteur | Regular Unleaded V-6 | Regular Unleaded V-6 |
| Transmission | Automatique avec OD 6-vit | Automatique avec OD 6-vit |
| Rouage | Intégrale | Intégrale |
| Carburant | Ordinaire | Ordinaire |
| Performance | ||
| Reservoir | 71.9L | 71.9L |
| Poids | 4429 lbs | 4429 lbs |
| Remorquage | 2000 lbs | 2000 lbs |
| Ville (L/100km) | 13.8 | 13.8 |
| Route (L/100km) | 10.2 | 10.2 |
| Dimensions | ||
| Longueur | 4742 mm | 4742 mm |
| Largeur | 1930 mm | 1930 mm |
| Hauteur | 1709 mm | 1709 mm |
| Empattement | 2825 mm | 2825 mm |
| Garde au sol | 201 mm | 201 mm |
| Coffre | 1942.0L | 1942.0L |
| Places | 5 | 5 |
| Carrosserie | Petit VUS 4RM | Petit VUS 4RM |
| Pneus & Roues | ||
| Pneus avant | P245/60HR18 | P245/60HR18 |
| Pneus arriere | P245/60HR18 | P245/60HR18 |
| Taille roues | 18" | 18" |
| Freins & Suspension | ||
| Suspension avant | Strut | Strut |
| Suspension arriere | Multi-Link | Multi-Link |
| Fluides & Entretien | ||
| Huile | 5W-20 | 5W-20 |
| Capacite huile | 5.7L | 5.7L |
| Electrique / Hybride | ||
