Lincoln Navigator 4wd 2018 — Fiche technique
Comparez les 8 versions cote a cote
| Specification | base | Black Label | L Black Label | L Reserve | L Select | Premiere | Reserve | Select |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moteur | ||||||||
| Puissance | 450 hp | 450 hp | 450 hp | 450 hp | 450 hp | 450 hp | 450 hp | 450 hp |
| Couple | 510 lb-ft | 510 lb-ft | 510 lb-ft | 510 lb-ft | 510 lb-ft | 510 lb-ft | 510 lb-ft | 510 lb-ft |
| Cylindree | 3.5L | 3.5L | 3.5L | 3.5L | 3.5L | 3.5L | 3.5L | 3.5L |
| Cylindres | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Type moteur | Twin Turbo Premium Unleaded V-6 | Twin Turbo Premium Unleaded V-6 | Twin Turbo Premium Unleaded V-6 | Twin Turbo Premium Unleaded V-6 | Twin Turbo Premium Unleaded V-6 | Twin Turbo Premium Unleaded V-6 | Twin Turbo Premium Unleaded V-6 | Twin Turbo Premium Unleaded V-6 |
| Transmission | Automatique avec OD 10-vit | Automatique avec OD 10-vit | Automatique avec OD 10-vit | Automatique avec OD 10-vit | Automatique avec OD 10-vit | Automatique avec OD 10-vit | Automatique avec OD 10-vit | Automatique avec OD 10-vit |
| Rouage | 4RM temporaire | 4 roues motrices | 4 roues motrices | 4 roues motrices | 4 roues motrices | 4 roues motrices | 4 roues motrices | 4 roues motrices |
| Carburant | Ordinaire | Ordinaire | Ordinaire | Ordinaire | Ordinaire | Ordinaire | Ordinaire | Ordinaire |
| Performance | ||||||||
| Reservoir | 87.1L | 87.1L | 87.1L | 87.1L | 87.1L | 87.1L | 87.1L | 87.1L |
| Poids | 5673 lbs | 5673 lbs | 5673 lbs | 5673 lbs | 5673 lbs | 5673 lbs | 5673 lbs | 5673 lbs |
| Remorquage | 5000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs |
| Ville (L/100km) | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.7 |
| Route (L/100km) | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 |
| Dimensions | ||||||||
| Longueur | 5334 mm | 5334 mm | 5334 mm | 5334 mm | 5334 mm | 5334 mm | 5334 mm | 5334 mm |
| Largeur | 2030 mm | 2030 mm | 2030 mm | 2030 mm | 2030 mm | 2030 mm | 2030 mm | 2030 mm |
| Hauteur | 1941 mm | 1941 mm | 1941 mm | 1941 mm | 1941 mm | 1941 mm | 1941 mm | 1941 mm |
| Empattement | 3112 mm | 3112 mm | 3112 mm | 3112 mm | 3112 mm | 3112 mm | 3112 mm | 3112 mm |
| Garde au sol | 246 mm | 246 mm | 246 mm | 246 mm | 246 mm | 246 mm | 246 mm | 246 mm |
| Coffre | 3630.0L | 3630.0L | 3630.0L | 3630.0L | 3630.0L | 3630.0L | 3630.0L | 3630.0L |
| Places | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Carrosserie | VUS standard 4RM | VUS standard 4RM | VUS standard 4RM | VUS standard 4RM | VUS standard 4RM | VUS standard 4RM | VUS standard 4RM | VUS standard 4RM |
| Pneus & Roues | ||||||||
| Pneus avant | P285/45HR22 | 285/45R22 | 285/45R22 | 285/45R22 | 285/45R22 | 275/55R20 | 285/45R22 | 285/45R22 |
| Pneus arriere | P285/45HR22 | 285/45R22 | 285/45R22 | 285/45R22 | 285/45R22 | 275/55R20 | 285/45R22 | 285/45R22 |
| Taille roues | 22" | 22" | 22" | 22" | 22" | 20" | 22" | 22" |
| Freins & Suspension | ||||||||
| Suspension avant | Short And Long Arm | Short And Long Arm | Short And Long Arm | Short And Long Arm | Short And Long Arm | Short And Long Arm | Short And Long Arm | Short And Long Arm |
| Suspension arriere | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link |
| Fluides & Entretien | ||||||||
| Huile | 5W-30 | 5W-30 | 5W-30 | 5W-30 | 5W-30 | 5W-30 | 5W-30 | 5W-30 |
| Capacite huile | 5.7L | 5.7L | 5.7L | 5.7L | 5.7L | 5.7L | 5.7L | 5.7L |
| Electrique / Hybride | ||||||||
