| Specification | Dream Edition AWD | Dream Edition Performance | Dream Edition Range | Grand Touring | Grand Touring AWD | Grand Touring Performance | Pure AWD | Pure RWD | Touring AWD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moteur | |||||||||
| Puissance | 804 hp | 804 hp | 804 hp | 536 hp | 536 hp | 536 hp | 620 hp | 480 hp | 620 hp |
| Couple | 738 lb-ft | 738 lb-ft | 738 lb-ft | 620 lb-ft | 620 lb-ft | 620 lb-ft | 738 lb-ft | 738 lb-ft | 620 lb-ft |
| Type moteur | Electric | Electric | Electric | Electric | Electric | Electric | Electric | Electric | Electric |
| Transmission | Transmission: 1-Speed Automatic | Transmission: 1-Speed Automatic | Transmission: 1-Speed Automatic | Transmission: 1-Speed Automatic | Transmission: 1-Speed Automatic | Transmission: 1-Speed Automatic | Transmission: 1-Speed Automatic | Transmission: 1-Speed Automatic | Transmission: 1-Speed Automatic |
| Rouage | Intégrale | Intégrale | Intégrale | Intégrale | Intégrale | Intégrale | Intégrale | Propulsion arrière | Intégrale |
| Carburant | Électricité | Électricité | Électricité | Électricité | Électricité | Électricité | Électricité | Électricité | Électricité |
| Performance | |||||||||
| Poids | 5236 lbs | 5236 lbs | 5236 lbs | 5236 lbs | 5236 lbs | 5236 lbs | 5203 lbs | 5203 lbs | 5203 lbs |
| Dimensions | |||||||||
| Longueur | 4976 mm | 4976 mm | 4976 mm | 4976 mm | 4976 mm | 4976 mm | 4976 mm | 4976 mm | 4976 mm |
| Largeur | 1938 mm | 1938 mm | 1938 mm | 1938 mm | 1938 mm | 1938 mm | 1938 mm | 1938 mm | 1938 mm |
| Hauteur | 1415 mm | 1415 mm | 1415 mm | 1415 mm | 1415 mm | 1415 mm | 1407 mm | 1407 mm | 1407 mm |
| Empattement | 2959 mm | 2959 mm | 2959 mm | 2959 mm | 2959 mm | 2959 mm | 2959 mm | 2959 mm | 2959 mm |
| Places | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Carrosserie | Familiale | Familiale | Familiale | Familiale | Familiale | Familiale | Familiale | Familiale | Familiale |
| Pneus & Roues | |||||||||
| Pneus avant | P245/45YR19 | 245/45R19 | 245/45R19 | P245/45YR19 | P245/45YR19 | P245/45YR19 | P245/45YR19 | P245/45YR19 | P245/40YR20 |
| Pneus arriere | P245/45YR19 | 245/45R19 | 245/45R19 | P245/45YR19 | P245/45YR19 | P245/45YR19 | P245/45YR19 | P245/45YR19 | P265/40YR20 |
| Taille roues | 21" | 19" | 19" | inches | 21" | inches | 19" | 19" | 20" |
| Freins & Suspension | |||||||||
| Suspension avant | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link |
| Suspension arriere | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link |
| Fluides & Entretien | |||||||||
| Electrique / Hybride | |||||||||
