Lucid Air 2023 — Fiche technique
Comparez les 9 versions cote a cote
| Specification | Grand Touring | Grand Touring AWD | Grand Touring Performance AWD | Pure | Pure AWD | Pure RWD | Sapphire AWD | Touring | Touring AWD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moteur | |||||||||
| Puissance | 819 hp | 819 hp | 1050 hp | 480 hp | 480 hp | 430 hp | 1234 hp | 819 hp | 620 hp |
| Couple | 885 lb-ft | 885 lb-ft | 885 lb-ft | 406 lb-ft | 406 lb-ft | 406 lb-ft | 1430 lb-ft | 885 lb-ft | 885 lb-ft |
| Type moteur | Electric | Electric | Electric | Electric | Electric | Electric | Electric | Electric | Electric |
| Transmission | Transmission: 1-Speed Automatic | Transmission: 1-Speed Automatic | Transmission: 1-Speed Automatic | Transmission: 1-Speed Automatic | Transmission: 1-Speed Automatic | Transmission: 1-Speed Automatic | Transmission: 1-Speed Automatic | Transmission: 1-Speed Automatic | Transmission: 1-Speed Automatic |
| Rouage | Intégrale | Intégrale | Intégrale | Intégrale | Intégrale | Propulsion arrière | Intégrale | Intégrale | Intégrale |
| Carburant | Électricité | Électricité | Électricité | Électricité | Électricité | Électricité | Électricité | Électricité | Électricité |
| Performance | |||||||||
| Poids | 5236 lbs | 5236 lbs | 5236 lbs | 5203 lbs | 5203 lbs | 5203 lbs | 5236 lbs | 5236 lbs | 5203 lbs |
| Dimensions | |||||||||
| Longueur | 4976 mm | 4976 mm | 4976 mm | 4976 mm | 4976 mm | 4976 mm | 4976 mm | 4976 mm | 4976 mm |
| Largeur | 1935 mm | 1935 mm | 1935 mm | 1935 mm | 1935 mm | 1935 mm | 1994 mm | 1935 mm | 1935 mm |
| Hauteur | 1407 mm | 1407 mm | 1407 mm | 1407 mm | 1407 mm | 1407 mm | 1407 mm | 1407 mm | 1407 mm |
| Empattement | 2959 mm | 2959 mm | 2959 mm | 2959 mm | 2959 mm | 2959 mm | 2959 mm | 2959 mm | 2959 mm |
| Places | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Carrosserie | Familiale | Familiale | Familiale | Familiale | Familiale | Familiale | Familiale | Familiale | Familiale |
| Pneus & Roues | |||||||||
| Pneus avant | P245/40YR20 | P245/40YR20 | P245/40YR20 | P245/40YR20 | P245/45YR19 | P245/45YR19 | P265/35YR20 | P245/40YR20 | P245/40YR20 |
| Pneus arriere | P265/40YR20 | P265/40YR20 | P265/40YR20 | P265/40YR20 | P245/45YR19 | P245/45YR19 | P295/30YR21 | P265/40YR20 | P265/40YR20 |
| Taille roues | inches | 20" | 21" | inches | 19" | 19" | 20" | inches | 20" |
| Freins & Suspension | |||||||||
| Suspension avant | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link |
| Suspension arriere | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link |
| Fluides & Entretien | |||||||||
| Electrique / Hybride | |||||||||
