Maserati Levante Gt 2023 — Fiche technique
Comparez les 9 versions cote a cote
| Specification | base | GT | GT (21 Inch Option) | Modena | Modena (21 Inch Option) | Modena S | Modena S (21 Inch Option) | Modena S (22 Inch Option) | Trofeo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moteur | |||||||||
| Puissance | 345 hp | 345 hp | 345 hp | 345 hp | 345 hp | 345 hp | 345 hp | 345 hp | 345 hp |
| Couple | 369 lb-ft | 369 lb-ft | 369 lb-ft | 369 lb-ft | 369 lb-ft | 369 lb-ft | 369 lb-ft | 369 lb-ft | 369 lb-ft |
| Cylindree | 3.0L | 3.0L | 3.0L | 3.0L | 3.0L | 3.0L | 3.0L | 3.0L | 3.0L |
| Cylindres | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Type moteur | Twin Turbo Premium Unleaded V-6 | Twin Turbo Premium Unleaded V-6 | Twin Turbo Premium Unleaded V-6 | Twin Turbo Premium Unleaded V-6 | Twin Turbo Premium Unleaded V-6 | Twin Turbo Premium Unleaded V-6 | Twin Turbo Premium Unleaded V-6 | Twin Turbo Premium Unleaded V-6 | Twin Turbo Premium Unleaded V-6 |
| Transmission | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit |
| Rouage | Intégrale | Intégrale | Intégrale | Intégrale | Intégrale | Intégrale | Intégrale | Intégrale | Intégrale |
| Carburant | Super | Super | Super | Super | Super | Super | Super | Super | Super |
| Performance | |||||||||
| Reservoir | 79.9L | 79.9L | 79.9L | 79.9L | 79.9L | 79.9L | 79.9L | 79.9L | 79.9L |
| Poids | 4994 lbs | 4994 lbs | 4994 lbs | 4994 lbs | 4994 lbs | 4994 lbs | 4994 lbs | 4994 lbs | 4994 lbs |
| Remorquage | 5000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs |
| Ville (L/100km) | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.7 |
| Route (L/100km) | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 10.7 |
| Dimensions | |||||||||
| Longueur | 5004 mm | 5004 mm | 5004 mm | 5004 mm | 5004 mm | 5004 mm | 5004 mm | 5004 mm | 5004 mm |
| Largeur | 1969 mm | 1969 mm | 1969 mm | 1969 mm | 1969 mm | 1969 mm | 1969 mm | 1969 mm | 1969 mm |
| Hauteur | 1679 mm | 1679 mm | 1679 mm | 1679 mm | 1679 mm | 1679 mm | 1679 mm | 1679 mm | 1679 mm |
| Empattement | 3005 mm | 3005 mm | 3005 mm | 3005 mm | 3005 mm | 3005 mm | 3005 mm | 3005 mm | 3005 mm |
| Garde au sol | 203 mm | 203 mm | 203 mm | 203 mm | 203 mm | 203 mm | 203 mm | 203 mm | 203 mm |
| Places | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Carrosserie | VUS standard 4RM | VUS standard 4RM | VUS standard 4RM | VUS standard 4RM | VUS standard 4RM | VUS standard 4RM | VUS standard 4RM | VUS standard 4RM | VUS standard 4RM |
| Pneus & Roues | |||||||||
| Pneus avant | P265/45WR20 | 265/45R20 | 265/40R21 | 265/45R20 | 265/40R21 | P265/45WR20 | P265/45WR20 | P265/45WR20 | P265/45WR20 |
| Pneus arriere | P265/45WR20 | 265/45R20 | 265/40R21 | 265/45R20 | 265/40R21 | P265/45WR20 | P265/45WR20 | P265/45WR20 | P265/45WR20 |
| Taille roues | 20" | 20" | 21" | 20" | 21" | 20" | 20" | 20" | 20" |
| Freins & Suspension | |||||||||
| Suspension avant | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone |
| Suspension arriere | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link |
| Fluides & Entretien | |||||||||
| Electrique / Hybride | |||||||||
