| Specification | (20 Inch Option) | (21 Inch Option) | 3.0L | Base Model | GranLusso 3.0L | GranSport 3.0L | GTS | GTS (21 Inch Option) | GTS (22 Inch Option) | GTS 3.8L | S | S (20 Inch Option) | S (21 Inch Option) | S 3.0L | S GranLusso 3.0L | S GranSport 3.0L | Trofeo (21 Inch Option) | Trofeo (22 Inch Option) | TROFEO 3.8L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moteur | |||||||||||||||||||
| Puissance | 345 hp | 345 hp | 345 hp | 345 hp | 345 hp | 345 hp | 345 hp | 345 hp | 345 hp | 550 hp | 345 hp | 345 hp | 345 hp | 424 hp | 424 hp | 424 hp | 345 hp | 345 hp | 590 hp |
| Couple | 369 lb-ft | 369 lb-ft | 369 lb-ft | 369 lb-ft | 369 lb-ft | 369 lb-ft | 369 lb-ft | 369 lb-ft | 369 lb-ft | 538 lb-ft | 369 lb-ft | 369 lb-ft | 369 lb-ft | 428 lb-ft | 428 lb-ft | 428 lb-ft | 369 lb-ft | 369 lb-ft | 538 lb-ft |
| Cylindree | 3.0L | 3.0L | 3.0L | 3.0L | 3.0L | 3.0L | 3.0L | 3.0L | 3.0L | 3.8L | 3.0L | 3.0L | 3.0L | 3.0L | 3.0L | 3.0L | 3.0L | 3.0L | 3.8L |
| Cylindres | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Type moteur | Twin Turbo Premium Unleaded V-6 | Twin Turbo Premium Unleaded V-6 | Gas | Twin Turbo Premium Unleaded V-6 | Gas | Gas | Twin Turbo Premium Unleaded V-6 | Twin Turbo Premium Unleaded V-6 | Twin Turbo Premium Unleaded V-6 | Gas | Twin Turbo Premium Unleaded V-6 | Twin Turbo Premium Unleaded V-6 | Twin Turbo Premium Unleaded V-6 | Gas | Gas | Gas | Twin Turbo Premium Unleaded V-6 | Twin Turbo Premium Unleaded V-6 | Gas |
| Transmission | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit |
| Rouage | Intégrale | Intégrale | Intégrale | Intégrale | Intégrale | Intégrale | Intégrale | Intégrale | Intégrale | Intégrale | Intégrale | Intégrale | Intégrale | Intégrale | Intégrale | Intégrale | Intégrale | Intégrale | Intégrale |
| Carburant | Super | Super | Super | Super | Super | Super | Super | Super | Super | Super | Super | Super | Super | Super | Super | Super | Super | Super | Super |
| Performance | |||||||||||||||||||
| Reservoir | 79.9L | 79.9L | 79.9L | 79.9L | 79.9L | 79.9L | 79.9L | 79.9L | 79.9L | 79.9L | 79.9L | 79.9L | 79.9L | 79.9L | 79.9L | 79.9L | 79.9L | 79.9L | 79.9L |
| Poids | 4994 lbs | 4994 lbs | 4650 lbs | 4994 lbs | 4650 lbs | 4650 lbs | 4994 lbs | 4994 lbs | 4994 lbs | 4784 lbs | 4994 lbs | 4994 lbs | 4994 lbs | 4650 lbs | 4650 lbs | 4650 lbs | 4994 lbs | 4994 lbs | 4784 lbs |
| Remorquage | 5000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs |
| Ville (L/100km) | 15.7 | 15.7 | 15.7 | 15.7 | 15.7 | 15.7 | 15.7 | 15.7 | 15.7 | 15.7 | 15.7 | 15.7 | 15.7 | 15.7 | 15.7 | 15.7 | 15.7 | 15.7 | 15.7 |
| Route (L/100km) | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 |
| Dimensions | |||||||||||||||||||
| Longueur | 5004 mm | 5004 mm | 5004 mm | 5004 mm | 5004 mm | 5004 mm | 5004 mm | 5004 mm | 5004 mm | 5019 mm | 5004 mm | 5004 mm | 5004 mm | 5004 mm | 5004 mm | 5004 mm | 5004 mm | 5004 mm | 5019 mm |
| Largeur | 1969 mm | 1969 mm | 1968 mm | 1969 mm | 1968 mm | 1968 mm | 1969 mm | 1969 mm | 1969 mm | 1966 mm | 1969 mm | 1969 mm | 1969 mm | 1968 mm | 1968 mm | 1968 mm | 1969 mm | 1969 mm | 1966 mm |
| Hauteur | 1679 mm | 1679 mm | 1679 mm | 1679 mm | 1679 mm | 1679 mm | 1679 mm | 1679 mm | 1679 mm | 1699 mm | 1679 mm | 1679 mm | 1679 mm | 1679 mm | 1679 mm | 1679 mm | 1679 mm | 1679 mm | 1699 mm |
| Empattement | 3005 mm | 3005 mm | 3005 mm | 3005 mm | 3005 mm | 3005 mm | 3005 mm | 3005 mm | 3005 mm | 3002 mm | 3005 mm | 3005 mm | 3005 mm | 3005 mm | 3005 mm | 3005 mm | 3005 mm | 3005 mm | 3002 mm |
| Garde au sol | 203 mm | 203 mm | 203 mm | 203 mm | 203 mm | 203 mm | 203 mm | 203 mm | 203 mm | 203 mm | 203 mm | 203 mm | 203 mm | 203 mm | 203 mm | 203 mm | 203 mm | 203 mm | 203 mm |
| Places | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Carrosserie | VUS standard 4RM | VUS standard 4RM | VUS standard 4RM | VUS standard 4RM | VUS standard 4RM | VUS standard 4RM | VUS standard 4RM | VUS standard 4RM | VUS standard 4RM | VUS standard 4RM | VUS standard 4RM | VUS standard 4RM | VUS standard 4RM | VUS standard 4RM | VUS standard 4RM | VUS standard 4RM | VUS standard 4RM | VUS standard 4RM | VUS standard 4RM |
| Pneus & Roues | |||||||||||||||||||
| Pneus avant | 265/45R20 | 265/40R21 | P265/50WR19 | 265/50R19 | P265/50WR19 | P265/45WR20 | P265/45WR20 | P265/45WR20 | P265/45WR20 | P265/45WR20 | P265/45WR20 | P265/45WR20 | P265/45WR20 | P265/50WR19 | P265/50WR19 | P265/45WR20 | P265/45WR20 | P265/45WR20 | P265/35YR22 |
| Pneus arriere | 265/45R20 | 265/40R21 | P265/50WR19 | 265/50R19 | P265/50WR19 | P265/45WR20 | P295/45WR20 | P295/45WR20 | P295/45WR20 | P295/40WR20 | P295/45WR20 | P295/45WR20 | P295/45WR20 | P295/45WR19 | P295/45WR19 | P295/40WR20 | P295/45WR20 | P295/45WR20 | P295/30YR22 |
| Taille roues | 20" | 21" | 19" | 19" | 19" | 20" | 20" | 20" | 20" | 20" | 20" | 20" | 20" | 19" | 19" | 20" | 20" | 20" | 22" |
| Freins & Suspension | |||||||||||||||||||
| Suspension avant | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone |
| Suspension arriere | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link |
| Fluides & Entretien | |||||||||||||||||||
| Electrique / Hybride | |||||||||||||||||||
