Mazda Mazda Mazda3 2016 — Fiche technique
Comparez les 18 versions cote a cote
| Specification | 4dr Sdn i Grand Touring | 4dr Sdn i Sport | 4dr Sdn i Touring | 4dr Sdn Man i Grand Touring | 4dr Sdn Man i Sport | 4dr Sdn Man i Touring | 4dr Sdn Man s Grand Touring | 4dr Sdn s Grand Touring | 4dr Sdn s Touring | 5dr HB i Grand Touring | 5dr HB i Sport | 5dr HB i Touring | 5dr HB Man i Grand Touring | 5dr HB Man i Sport | 5dr HB Man i Touring | 5dr HB Man s Grand Touring | 5dr HB s Grand Touring | 5dr HB s Touring |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moteur | ||||||||||||||||||
| Puissance | 155 hp | 155 hp | 155 hp | 155 hp | 155 hp | 155 hp | 184 hp | 184 hp | 184 hp | 155 hp | 155 hp | 155 hp | 155 hp | 155 hp | 155 hp | 184 hp | 184 hp | 184 hp |
| Couple | 150 lb-ft | 150 lb-ft | 150 lb-ft | 150 lb-ft | 150 lb-ft | 150 lb-ft | 185 lb-ft | 185 lb-ft | 185 lb-ft | 150 lb-ft | 150 lb-ft | 150 lb-ft | 150 lb-ft | 150 lb-ft | 150 lb-ft | 185 lb-ft | 185 lb-ft | 185 lb-ft |
| Cylindree | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 2.5L | 2.5L | 2.5L | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 2.5L | 2.5L | 2.5L |
| Cylindres | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Type moteur | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas |
| Transmission | 6-Speed SKYACTIV-DRIVE Automatic -inc: manual mode, 3.591 Axle Ratio | 6-Speed SKYACTIV-DRIVE Automatic -inc: manual mode, 3.591 Axle Ratio | 6-Speed SKYACTIV-DRIVE Automatic -inc: manual mode, 3.591 Axle Ratio | Transmission: 6-Speed SKYACTIV-MT Manual | Transmission: 6-Speed SKYACTIV-MT Manual | Transmission: 6-Speed SKYACTIV-MT Manual | Transmission: 6-Speed SKYACTIV-MT Manual | 6-Speed SKYACTIV-DRIVE Automatic -inc: manual mode, 3.591 Axle Ratio | Transmission: 6-Speed SKYACTIV-DRIVE Automatic -inc: manual and sport modes | 6-Speed SKYACTIV-DRIVE Automatic -inc: manual mode, 3.591 Axle Ratio | 6-Speed SKYACTIV-DRIVE Automatic -inc: manual mode, 3.591 Axle Ratio | 6-Speed SKYACTIV-DRIVE Automatic -inc: manual mode, 3.591 Axle Ratio | Transmission: 6-Speed SKYACTIV-MT Manual | Transmission: 6-Speed SKYACTIV-MT Manual | Transmission: 6-Speed SKYACTIV-MT Manual | Transmission: 6-Speed SKYACTIV-MT Manual | 6-Speed SKYACTIV-DRIVE Automatic -inc: manual mode, 3.591 Axle Ratio | Transmission: 6-Speed SKYACTIV-DRIVE Automatic -inc: manual and sport modes |
| Rouage | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant |
| Carburant | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire |
| Performance | ||||||||||||||||||
| Reservoir | 50.0L | 50.0L | 50.0L | 50.0L | 50.0L | 50.0L | 50.0L | 50.0L | 50.0L | 50.0L | 50.0L | 50.0L | 50.0L | 50.0L | 50.0L | 50.0L | 50.0L | 50.0L |
| Poids | 2930 lbs | 2930 lbs | 2930 lbs | 2869 lbs | 2869 lbs | 2869 lbs | 2947 lbs | 3001 lbs | 3001 lbs | 2931 lbs | 2931 lbs | 2931 lbs | 2865 lbs | 2865 lbs | 2865 lbs | 2978 lbs | 3028 lbs | 3028 lbs |
| Remorquage | 2600 lbs | 2600 lbs | 2600 lbs | 2600 lbs | 2600 lbs | 2600 lbs | 2600 lbs | 2600 lbs | 2600 lbs | 2600 lbs | 2600 lbs | 2600 lbs | 2600 lbs | 2600 lbs | 2600 lbs | 2600 lbs | 2600 lbs | 2600 lbs |
| Dimensions | ||||||||||||||||||
| Longueur | 4580 mm | 4580 mm | 4580 mm | 4580 mm | 4580 mm | 4580 mm | 4580 mm | 4580 mm | 4580 mm | 4460 mm | 4460 mm | 4460 mm | 4460 mm | 4460 mm | 4460 mm | 4460 mm | 4460 mm | 4460 mm |
| Largeur | 1796 mm | 1796 mm | 1796 mm | 1796 mm | 1796 mm | 1796 mm | 1796 mm | 1796 mm | 1796 mm | 1796 mm | 1796 mm | 1796 mm | 1796 mm | 1796 mm | 1796 mm | 1796 mm | 1796 mm | 1796 mm |
| Hauteur | 1455 mm | 1455 mm | 1455 mm | 1455 mm | 1455 mm | 1455 mm | 1455 mm | 1455 mm | 1455 mm | 1455 mm | 1455 mm | 1455 mm | 1455 mm | 1455 mm | 1455 mm | 1455 mm | 1455 mm | 1455 mm |
| Empattement | 2700 mm | 2700 mm | 2700 mm | 2700 mm | 2700 mm | 2700 mm | 2700 mm | 2700 mm | 2700 mm | 2700 mm | 2700 mm | 2700 mm | 2700 mm | 2700 mm | 2700 mm | 2700 mm | 2700 mm | 2700 mm |
| Garde au sol | 154 mm | 154 mm | 154 mm | 154 mm | 154 mm | 154 mm | 154 mm | 154 mm | 154 mm | 154 mm | 154 mm | 154 mm | 154 mm | 154 mm | 154 mm | 154 mm | 154 mm | 154 mm |
| Places | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Carrosserie | Familiale | Familiale | Familiale | Familiale | Familiale | Familiale | Familiale | Familiale | Familiale | Familiale | Familiale | Familiale | Familiale | Familiale | Familiale | Familiale | Familiale | Familiale |
| Pneus & Roues | ||||||||||||||||||
| Pneus avant | P205/60HR16 | P205/60HR16 | P205/60HR16 | P205/60HR16 | P205/60HR16 | P205/60HR16 | P215/45WR18 | P215/45WR18 | P215/45WR18 | P205/60HR16 | P205/60HR16 | P205/60HR16 | P205/60HR16 | P205/60HR16 | P205/60HR16 | P215/45WR18 | P215/45WR18 | P215/45WR18 |
| Pneus arriere | P205/60HR16 | P205/60HR16 | P205/60HR16 | P205/60HR16 | P205/60HR16 | P205/60HR16 | P215/45WR18 | P215/45WR18 | P215/45WR18 | P205/60HR16 | P205/60HR16 | P205/60HR16 | P205/60HR16 | P205/60HR16 | P205/60HR16 | P215/45WR18 | P215/45WR18 | P215/45WR18 |
| Taille roues | 16" | 16" | 16" | 16" | 16" | 16" | 18" | 18" | 18" | 16" | 16" | 16" | 16" | 16" | 16" | 18" | 18" | 18" |
| Freins & Suspension | ||||||||||||||||||
| Suspension avant | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut |
| Suspension arriere | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link |
| Fluides & Entretien | ||||||||||||||||||
| Electrique / Hybride | ||||||||||||||||||
