| Specification | 4-Door Sedan i Sport | 4-Door Sedan i Touring | 4-Door Sedan matic i Grand Touring | 4-Door Sedan matic i Sport | 4-Door Sedan matic i Touring |
|---|---|---|---|---|---|
| Moteur | |||||
| Puissance | 184 hp | 184 hp | 184 hp | 184 hp | 184 hp |
| Couple | 185 lb-ft | 185 lb-ft | 185 lb-ft | 185 lb-ft | 185 lb-ft |
| Cylindree | 2.5L | 2.5L | 2.5L | 2.5L | 2.5L |
| Cylindres | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Type moteur | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas |
| Transmission | Manuelle avec OD 6-vit | Manuelle avec OD 6-vit | Manuelle avec OD 6-vit | Manuelle avec OD 6-vit | Manuelle avec OD 6-vit |
| Rouage | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant |
| Carburant | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire |
| Performance | |||||
| Reservoir | 62.1L | 62.1L | 62.1L | 62.1L | 62.1L |
| Poids | 3183 lbs | 3183 lbs | 3232 lbs | 3232 lbs | 3232 lbs |
| Remorquage | 3500 lbs | 3500 lbs | 3500 lbs | 3500 lbs | 3500 lbs |
| Dimensions | |||||
| Longueur | 4864 mm | 4864 mm | 4864 mm | 4864 mm | 4864 mm |
| Largeur | 1839 mm | 1839 mm | 1839 mm | 1839 mm | 1839 mm |
| Hauteur | 1450 mm | 1450 mm | 1450 mm | 1450 mm | 1450 mm |
| Empattement | 2830 mm | 2830 mm | 2830 mm | 2830 mm | 2830 mm |
| Garde au sol | 162 mm | 170 mm | 170 mm | 162 mm | 170 mm |
| Coffre | 419.1L | 419.1L | 419.1L | 419.1L | 419.1L |
| Places | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Carrosserie | Berline | Berline | Berline | Berline | Berline |
| Pneus & Roues | |||||
| Pneus avant | P225/55VR17 | P225/45WR19 | P225/45WR19 | P225/55VR17 | P225/45WR19 |
| Pneus arriere | P225/55VR17 | P225/45WR19 | P225/45WR19 | P225/55VR17 | P225/45WR19 |
| Taille roues | 17" | 19" | 19" | 17" | 19" |
| Freins & Suspension | |||||
| Suspension avant | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut |
| Suspension arriere | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link |
| Fluides & Entretien | |||||
| Huile | 0W-30 | 0W-30 | 0W-30 | 0W-30 | 0W-30 |
| Capacite huile | 5.1L | 5.1L | 5.1L | 5.1L | 5.1L |
| Electrique / Hybride | |||||
