| Specification | Grand Touring matic | Grand Touring Reserve matic | Signature matic | Sport | Sport matic | Touring matic |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Moteur | ||||||
| Puissance | 227 hp | 227 hp | 227 hp | 187 hp | 187 hp | 187 hp |
| Couple | 310 lb-ft | 310 lb-ft | 310 lb-ft | 186 lb-ft | 186 lb-ft | 186 lb-ft |
| Cylindree | 2.5L | 2.5L | 2.5L | 2.5L | 2.5L | 2.5L |
| Cylindres | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Type moteur | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas |
| Transmission | Manuelle avec OD 6-vit | Manuelle avec OD 6-vit | Manuelle avec OD 6-vit | Manuelle avec OD 6-vit | Manuelle avec OD 6-vit | Manuelle avec OD 6-vit |
| Rouage | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant |
| Carburant | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire |
| Performance | ||||||
| Reservoir | 62.1L | 62.1L | 62.1L | 62.1L | 62.1L | 62.1L |
| Poids | 3560 lbs | 3560 lbs | 3560 lbs | 3326 lbs | 3397 lbs | 3427 lbs |
| Remorquage | 3300 lbs | 3300 lbs | 3300 lbs | 3300 lbs | 3300 lbs | 3300 lbs |
| Dimensions | ||||||
| Longueur | 4895 mm | 4895 mm | 4895 mm | 4895 mm | 4895 mm | 4895 mm |
| Largeur | 1839 mm | 1839 mm | 1839 mm | 1839 mm | 1839 mm | 1839 mm |
| Hauteur | 1450 mm | 1450 mm | 1450 mm | 1450 mm | 1450 mm | 1450 mm |
| Empattement | 2830 mm | 2830 mm | 2830 mm | 2830 mm | 2830 mm | 2830 mm |
| Garde au sol | 165 mm | 165 mm | 165 mm | 165 mm | 165 mm | 165 mm |
| Coffre | 416.3L | 416.3L | 416.3L | 416.3L | 416.3L | 416.3L |
| Places | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Carrosserie | Familiale | Familiale | Berline/Coupé | Berline/Coupé | Berline/Coupé | Familiale |
| Pneus & Roues | ||||||
| Pneus avant | P225/45WR19 | P225/45WR19 | P225/45WR19 | P225/55VR17 | P225/55VR17 | P225/45WR19 |
| Pneus arriere | P225/45WR19 | P225/45WR19 | P225/45WR19 | P225/55VR17 | P225/55VR17 | P225/45WR19 |
| Taille roues | 19" | 19" | 19" | 17" | 17" | 19" |
| Freins & Suspension | ||||||
| Suspension avant | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut |
| Suspension arriere | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link |
| Fluides & Entretien | ||||||
| Huile | 0W-30 | 0W-30 | 0W-30 | 0W-30 | 0W-30 | 0W-30 |
| Capacite huile | 5.1L | 5.1L | 5.1L | 5.1L | 5.1L | 5.1L |
| Electrique / Hybride | ||||||
