Mini Cooper Clubman 2016 — Fiche technique
Comparez les 9 versions cote a cote
| Specification | 4-Door HB | 4-Door HB S | Convertible | Hardtop | Hardtop 4 Door | John Cooper Works Hardtop | S | S Hardtop | S Hardtop 4 Door |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moteur | |||||||||
| Puissance | 134 hp | 189 hp | 189 hp | 189 hp | 189 hp | 189 hp | 189 hp | 189 hp | 189 hp |
| Couple | 162 lb-ft | 207 lb-ft | 206 lb-ft | 206 lb-ft | 206 lb-ft | 206 lb-ft | 206 lb-ft | 206 lb-ft | 206 lb-ft |
| Cylindree | 1.5L | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 2.0L |
| Cylindres | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Type moteur | Gas | Gas | Intercooled Turbo Premium Unleaded I-4 | Intercooled Turbo Premium Unleaded I-4 | Intercooled Turbo Premium Unleaded I-4 | Intercooled Turbo Premium Unleaded I-4 | Intercooled Turbo Premium Unleaded I-4 | Intercooled Turbo Premium Unleaded I-4 | Intercooled Turbo Premium Unleaded I-4 |
| Transmission | Manuelle auto-shift 7-vit | Manuelle auto-shift 7-vit | Manuelle auto-shift 7-vit | Manuelle auto-shift 7-vit | Manuelle auto-shift 7-vit | Manuelle auto-shift 7-vit | Manuelle auto-shift 7-vit | Manuelle auto-shift 7-vit | Manuelle auto-shift 7-vit |
| Rouage | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant |
| Carburant | Super | Super | Super | Super | Super | Super | Super | Super | Super |
| Performance | |||||||||
| Reservoir | 50.0L | 50.0L | 50.0L | 50.0L | 50.0L | 50.0L | 50.0L | 50.0L | 50.0L |
| Poids | 3105 lbs | 3235 lbs | 3307 lbs | 3307 lbs | 3307 lbs | 3307 lbs | 3307 lbs | 3307 lbs | 3307 lbs |
| Remorquage | 1430 lbs | 1430 lbs | 1430 lbs | 1430 lbs | 1430 lbs | 1430 lbs | 1430 lbs | 1430 lbs | 1430 lbs |
| Ville (L/100km) | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 |
| Route (L/100km) | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 |
| Dimensions | |||||||||
| Longueur | 4275 mm | 4275 mm | 4275 mm | 4275 mm | 4275 mm | 4275 mm | 4275 mm | 4275 mm | 4275 mm |
| Largeur | 1801 mm | 1801 mm | 1801 mm | 1801 mm | 1801 mm | 1801 mm | 1801 mm | 1801 mm | 1801 mm |
| Hauteur | 1440 mm | 1440 mm | 1440 mm | 1440 mm | 1440 mm | 1440 mm | 1440 mm | 1440 mm | 1440 mm |
| Empattement | 2670 mm | 2670 mm | 2670 mm | 2670 mm | 2670 mm | 2670 mm | 2670 mm | 2670 mm | 2670 mm |
| Garde au sol | 124 mm | 124 mm | 124 mm | 124 mm | 124 mm | 124 mm | 124 mm | 124 mm | 124 mm |
| Places | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Carrosserie | Berline intermédiaire | Berline intermédiaire | Berline intermédiaire | Berline intermédiaire | Berline intermédiaire | Berline intermédiaire | Berline intermédiaire | Berline intermédiaire | Berline intermédiaire |
| Pneus & Roues | |||||||||
| Pneus avant | P195/55WR16 | P225/45WR17 | 175/65R15 | 175/65R15 | 175/65R15 | 205/40R18 | 195/55R16 | 195/55R16 | 195/55R16 |
| Pneus arriere | P195/55WR16 | P225/45WR17 | 175/65R15 | 175/65R15 | 175/65R15 | 205/40R18 | 195/55R16 | 195/55R16 | 195/55R16 |
| Taille roues | 16" | 17" | 15" | 15" | 15" | 18" | 16" | 16" | 16" |
| Freins & Suspension | |||||||||
| Suspension avant | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut |
| Suspension arriere | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link |
| Fluides & Entretien | |||||||||
| Huile | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 |
| Capacite huile | 4.2L | 4.2L | 4.2L | 4.2L | 4.2L | 4.2L | 4.2L | 4.2L | 4.2L |
| Electrique / Hybride | |||||||||
