Mini Cooper Convertible 2015 — Fiche technique
Comparez les 18 versions cote a cote
| Specification | 2-Door | 2-Door John Cooper Works | 2-Door S | Convertible | Coupe | Coupe John Cooper Works | Coupe S | Hardtop | Hardtop (17 Inch Option) | Hardtop 4 Door | John Cooper Works | Roadster | Roadster John Cooper Works | Roadster S | S | S Hardtop | S Hardtop (18 Inch Option) | S Hardtop 4 Door |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moteur | ||||||||||||||||||
| Puissance | 121 hp | 208 hp | 181 hp | 201 hp | 201 hp | 201 hp | 201 hp | 201 hp | 201 hp | 201 hp | 201 hp | 201 hp | 201 hp | 201 hp | 201 hp | 201 hp | 201 hp | 201 hp |
| Couple | 118 lb-ft | 192 lb-ft | 177 lb-ft | 221 lb-ft | 221 lb-ft | 221 lb-ft | 221 lb-ft | 221 lb-ft | 221 lb-ft | 221 lb-ft | 221 lb-ft | 221 lb-ft | 221 lb-ft | 221 lb-ft | 221 lb-ft | 221 lb-ft | 221 lb-ft | 221 lb-ft |
| Cylindree | 1.6L | 1.6L | 1.6L | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 2.0L |
| Cylindres | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Type moteur | Gas | Gas | Gas | Intercooled Turbo Premium Unleaded I-4 | Intercooled Turbo Premium Unleaded I-4 | Intercooled Turbo Premium Unleaded I-4 | Intercooled Turbo Premium Unleaded I-4 | Intercooled Turbo Premium Unleaded I-4 | Intercooled Turbo Premium Unleaded I-4 | Intercooled Turbo Premium Unleaded I-4 | Intercooled Turbo Premium Unleaded I-4 | Intercooled Turbo Premium Unleaded I-4 | Intercooled Turbo Premium Unleaded I-4 | Intercooled Turbo Premium Unleaded I-4 | Intercooled Turbo Premium Unleaded I-4 | Intercooled Turbo Premium Unleaded I-4 | Intercooled Turbo Premium Unleaded I-4 | Intercooled Turbo Premium Unleaded I-4 |
| Transmission | Manuelle auto-shift 7-vit | Manuelle auto-shift 7-vit | Manuelle auto-shift 7-vit | Manuelle auto-shift 7-vit | Manuelle auto-shift 7-vit | Manuelle auto-shift 7-vit | Manuelle auto-shift 7-vit | Manuelle auto-shift 7-vit | Manuelle auto-shift 7-vit | Manuelle auto-shift 7-vit | Manuelle auto-shift 7-vit | Manuelle auto-shift 7-vit | Manuelle auto-shift 7-vit | Manuelle auto-shift 7-vit | Manuelle auto-shift 7-vit | Manuelle auto-shift 7-vit | Manuelle auto-shift 7-vit | Manuelle auto-shift 7-vit |
| Rouage | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant |
| Carburant | Super | Super | Super | Super | Super | Super | Super | Super | Super | Super | Super | Super | Super | Super | Super | Super | Super | Super |
| Performance | ||||||||||||||||||
| Reservoir | 50.0L | 50.0L | 50.0L | 43.9L | 43.9L | 43.9L | 43.9L | 43.9L | 43.9L | 43.9L | 43.9L | 43.9L | 43.9L | 43.9L | 43.9L | 43.9L | 43.9L | 43.9L |
| Poids | 2701 lbs | 2833 lbs | 2811 lbs | 3148 lbs | 3148 lbs | 3148 lbs | 3148 lbs | 3148 lbs | 3148 lbs | 3148 lbs | 3148 lbs | 3148 lbs | 3148 lbs | 3148 lbs | 3148 lbs | 3148 lbs | 3148 lbs | 3148 lbs |
| Remorquage | 1430 lbs | 1430 lbs | 1430 lbs | 1430 lbs | 1430 lbs | 1430 lbs | 1430 lbs | 1430 lbs | 1430 lbs | 1430 lbs | 1430 lbs | 1430 lbs | 1430 lbs | 1430 lbs | 1430 lbs | 1430 lbs | 1430 lbs | 1430 lbs |
| Ville (L/100km) | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 |
| Route (L/100km) | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 |
| Dimensions | ||||||||||||||||||
| Longueur | 3724 mm | 3729 mm | 3729 mm | 3881 mm | 3881 mm | 3881 mm | 3881 mm | 3881 mm | 3881 mm | 3881 mm | 3881 mm | 3881 mm | 3881 mm | 3881 mm | 3881 mm | 3881 mm | 3881 mm | 3881 mm |
| Largeur | 1684 mm | 1684 mm | 1684 mm | 1745 mm | 1745 mm | 1745 mm | 1745 mm | 1745 mm | 1745 mm | 1745 mm | 1745 mm | 1745 mm | 1745 mm | 1745 mm | 1745 mm | 1745 mm | 1745 mm | 1745 mm |
| Hauteur | 1407 mm | 1415 mm | 1407 mm | 1430 mm | 1430 mm | 1430 mm | 1430 mm | 1430 mm | 1430 mm | 1430 mm | 1430 mm | 1430 mm | 1430 mm | 1430 mm | 1430 mm | 1430 mm | 1430 mm | 1430 mm |
| Empattement | 2466 mm | 2466 mm | 2466 mm | 2494 mm | 2494 mm | 2494 mm | 2494 mm | 2494 mm | 2494 mm | 2494 mm | 2494 mm | 2494 mm | 2494 mm | 2494 mm | 2494 mm | 2494 mm | 2494 mm | 2494 mm |
| Garde au sol | 124 mm | 124 mm | 124 mm | 124 mm | 124 mm | 124 mm | 124 mm | 124 mm | 124 mm | 124 mm | 124 mm | 124 mm | 124 mm | 124 mm | 124 mm | 124 mm | 124 mm | 124 mm |
| Places | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Carrosserie | Sous-compacte | Sous-compacte | Sous-compacte | Sous-compacte | Sous-compacte | Sous-compacte | Sous-compacte | Sous-compacte | Sous-compacte | Sous-compacte | Sous-compacte | Sous-compacte | Sous-compacte | Sous-compacte | Sous-compacte | Sous-compacte | Sous-compacte | Sous-compacte |
| Pneus & Roues | ||||||||||||||||||
| Pneus avant | P195/55VR16 | P205/45WR17 | P195/55VR16 | 195/55R16 | 175/65R15 | 205/45R17 | 195/55R16 | 175/65R15 | 205/45R17 | 175/65R15 | 205/45R17 | 175/65R15 | 205/45R17 | 195/55R16 | 195/55R16 | 195/55R16 | 205/40R18 | 195/55R16 |
| Pneus arriere | P195/55VR16 | P205/45WR17 | P195/55VR16 | 195/55R16 | 175/65R15 | 205/45R17 | 195/55R16 | 175/65R15 | 205/45R17 | 175/65R15 | 205/45R17 | 175/65R15 | 205/45R17 | 195/55R16 | 195/55R16 | 195/55R16 | 205/40R18 | 195/55R16 |
| Taille roues | 16" | 17" | 16" | 16" | 15" | 17" | 16" | 15" | 17" | 15" | 17" | 15" | 17" | 16" | 16" | 16" | 18" | 16" |
| Freins & Suspension | ||||||||||||||||||
| Suspension avant | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut |
| Suspension arriere | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link |
| Fluides & Entretien | ||||||||||||||||||
| Huile | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 |
| Capacite huile | 4.2L | 4.2L | 4.2L | 4.2L | 4.2L | 4.2L | 4.2L | 4.2L | 4.2L | 4.2L | 4.2L | 4.2L | 4.2L | 4.2L | 4.2L | 4.2L | 4.2L | 4.2L |
| Electrique / Hybride | ||||||||||||||||||
