| Specification | ALL4 4-Door John Cooper Works | ALL4 4-Door S | Convertible | FWD 4-Door | FWD 4-Door S | Hardtop | Hardtop 4 Door | John Cooper Works Hardtop | S | S Hardtop | S Hardtop 4 Door |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moteur | |||||||||||
| Puissance | 208 hp | 181 hp | 241 hp | 121 hp | 181 hp | 241 hp | 241 hp | 241 hp | 241 hp | 241 hp | 241 hp |
| Couple | 192 lb-ft | 177 lb-ft | 295 lb-ft | 118 lb-ft | 177 lb-ft | 295 lb-ft | 295 lb-ft | 295 lb-ft | 295 lb-ft | 295 lb-ft | 295 lb-ft |
| Cylindree | 1.6L | 1.6L | 2.0L | 1.6L | 1.6L | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 2.0L |
| Cylindres | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Type moteur | Gas | Gas | Intercooled Turbo Premium Unleaded I-4 | Gas | Gas | Intercooled Turbo Premium Unleaded I-4 | Intercooled Turbo Premium Unleaded I-4 | Intercooled Turbo Premium Unleaded I-4 | Intercooled Turbo Premium Unleaded I-4 | Intercooled Turbo Premium Unleaded I-4 | Intercooled Turbo Premium Unleaded I-4 |
| Transmission | Manuelle auto-shift 7-vit | Manuelle auto-shift 7-vit | Manuelle auto-shift 7-vit | Manuelle auto-shift 7-vit | Manuelle auto-shift 7-vit | Manuelle auto-shift 7-vit | Manuelle auto-shift 7-vit | Manuelle auto-shift 7-vit | Manuelle auto-shift 7-vit | Manuelle auto-shift 7-vit | Manuelle auto-shift 7-vit |
| Rouage | Traction avant | Traction avant | Intégrale | Traction avant | Traction avant | Intégrale | Intégrale | Intégrale | Intégrale | Intégrale | Intégrale |
| Carburant | Super | Super | Super | Super | Super | Super | Super | Super | Super | Super | Super |
| Performance | |||||||||||
| Reservoir | 46.9L | 46.9L | 54.1L | 46.9L | 46.9L | 54.1L | 54.1L | 54.1L | 54.1L | 54.1L | 54.1L |
| Poids | 3263 lbs | 3208 lbs | 3777 lbs | 2954 lbs | 3053 lbs | 3777 lbs | 3777 lbs | 3777 lbs | 3777 lbs | 3777 lbs | 3777 lbs |
| Ville (L/100km) | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 |
| Route (L/100km) | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 |
| Dimensions | |||||||||||
| Longueur | 4110 mm | 4110 mm | 4443 mm | 4107 mm | 4110 mm | 4443 mm | 4443 mm | 4443 mm | 4443 mm | 4443 mm | 4443 mm |
| Largeur | 1788 mm | 1788 mm | 1844 mm | 1788 mm | 1788 mm | 1844 mm | 1844 mm | 1844 mm | 1844 mm | 1844 mm | 1844 mm |
| Hauteur | 1562 mm | 1562 mm | 1656 mm | 1562 mm | 1562 mm | 1656 mm | 1656 mm | 1656 mm | 1656 mm | 1656 mm | 1656 mm |
| Empattement | 2596 mm | 2596 mm | 2692 mm | 2596 mm | 2596 mm | 2692 mm | 2692 mm | 2692 mm | 2692 mm | 2692 mm | 2692 mm |
| Garde au sol | 203 mm | 203 mm | 203 mm | 203 mm | 203 mm | 203 mm | 203 mm | 203 mm | 203 mm | 203 mm | 203 mm |
| Coffre | 1194.0L | 1194.0L | 1194.0L | 1194.0L | 1194.0L | 1194.0L | 1194.0L | 1194.0L | 1194.0L | 1194.0L | 1194.0L |
| Places | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Carrosserie | Compacte | Compacte | Compacte | Compacte | Compacte | Compacte | Compacte | Compacte | Compacte | Compacte | Compacte |
| Pneus & Roues | |||||||||||
| Pneus avant | P225/45VR18 | P205/55VR17 | 175/65R15 | P205/55VR17 | P205/55VR17 | 175/65R15 | 175/65R15 | 205/40R18 | 195/55R16 | 195/55R16 | 195/55R16 |
| Pneus arriere | P225/45VR18 | P205/55VR17 | 175/65R15 | P205/55VR17 | P205/55VR17 | 175/65R15 | 175/65R15 | 205/40R18 | 195/55R16 | 195/55R16 | 195/55R16 |
| Taille roues | 18" | 17" | 15" | 17" | 17" | 15" | 15" | 18" | 16" | 16" | 16" |
| Freins & Suspension | |||||||||||
| Suspension avant | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut |
| Suspension arriere | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link |
| Fluides & Entretien | |||||||||||
| Huile | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 |
| Capacite huile | 4.2L | 4.2L | 4.2L | 4.2L | 4.2L | 4.2L | 4.2L | 4.2L | 4.2L | 4.2L | 4.2L |
| Electrique / Hybride | |||||||||||
