Mini Cooper Hardtop 2 Door 2016 — Fiche technique
Comparez les 8 versions cote a cote
| Specification | base | Convertible | Hardtop | Hardtop 4 Door | John Cooper Works Hardtop | S | S Hardtop | S Hardtop 4 Door |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moteur | ||||||||
| Puissance | 134 hp | 134 hp | 134 hp | 134 hp | 134 hp | 134 hp | 134 hp | 134 hp |
| Couple | 162 lb-ft | 162 lb-ft | 162 lb-ft | 162 lb-ft | 162 lb-ft | 162 lb-ft | 162 lb-ft | 162 lb-ft |
| Cylindree | 1.5L | 1.5L | 1.5L | 1.5L | 1.5L | 1.5L | 1.5L | 1.5L |
| Cylindres | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Type moteur | Intercooled Turbo Premium Unleaded I-3 | Intercooled Turbo Premium Unleaded I-3 | Intercooled Turbo Premium Unleaded I-3 | Intercooled Turbo Premium Unleaded I-3 | Intercooled Turbo Premium Unleaded I-3 | Intercooled Turbo Premium Unleaded I-3 | Intercooled Turbo Premium Unleaded I-3 | Intercooled Turbo Premium Unleaded I-3 |
| Transmission | Manuelle avec OD 6-vit | Manuelle avec OD 6-vit | Manuelle avec OD 6-vit | Manuelle avec OD 6-vit | Manuelle avec OD 6-vit | Manuelle avec OD 6-vit | Manuelle avec OD 6-vit | Manuelle avec OD 6-vit |
| Rouage | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant |
| Carburant | Super | Super | Super | Super | Super | Super | Super | Super |
| Performance | ||||||||
| Reservoir | 40.1L | 40.1L | 40.1L | 40.1L | 40.1L | 40.1L | 40.1L | 40.1L |
| Poids | 2606 lbs | 2606 lbs | 2606 lbs | 2606 lbs | 2606 lbs | 2606 lbs | 2606 lbs | 2606 lbs |
| Remorquage | 1430 lbs | 1430 lbs | 1430 lbs | 1430 lbs | 1430 lbs | 1430 lbs | 1430 lbs | 1430 lbs |
| Ville (L/100km) | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 |
| Route (L/100km) | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 |
| Dimensions | ||||||||
| Longueur | 3840 mm | 3840 mm | 3840 mm | 3840 mm | 3840 mm | 3840 mm | 3840 mm | 3840 mm |
| Largeur | 1730 mm | 1730 mm | 1730 mm | 1730 mm | 1730 mm | 1730 mm | 1730 mm | 1730 mm |
| Hauteur | 1410 mm | 1410 mm | 1410 mm | 1410 mm | 1410 mm | 1410 mm | 1410 mm | 1410 mm |
| Empattement | 2500 mm | 2500 mm | 2500 mm | 2500 mm | 2500 mm | 2500 mm | 2500 mm | 2500 mm |
| Garde au sol | 125 mm | 125 mm | 125 mm | 125 mm | 125 mm | 125 mm | 125 mm | 125 mm |
| Places | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Carrosserie | Sous-compacte | Sous-compacte | Sous-compacte | Sous-compacte | Sous-compacte | Sous-compacte | Sous-compacte | Sous-compacte |
| Pneus & Roues | ||||||||
| Pneus avant | 175/65R15 | 175/65R15 | 175/65R15 | 175/65R15 | 205/40R18 | 195/55R16 | 195/55R16 | 195/55R16 |
| Pneus arriere | 175/65R15 | 175/65R15 | 175/65R15 | 175/65R15 | 205/40R18 | 195/55R16 | 195/55R16 | 195/55R16 |
| Taille roues | inches | 15" | 15" | 15" | 18" | 16" | 16" | 16" |
| Freins & Suspension | ||||||||
| Suspension avant | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut |
| Suspension arriere | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link |
| Fluides & Entretien | ||||||||
| Huile | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 |
| Capacite huile | 4.2L | 4.2L | 4.2L | 4.2L | 4.2L | 4.2L | 4.2L | 4.2L |
| Electrique / Hybride | ||||||||
