Mini Cooper Roadster 2015 — Fiche technique
Comparez les 20 versions cote a cote
| Specification | 2-Door | 2-Door S | Base - Convertible 1.6L | Convertible | Coupe | Coupe John Cooper Works | Coupe S | Hardtop | Hardtop (17 Inch Option) | Hardtop 4 Door | John Cooper Works | John Cooper Works - Convertible 1.6L Turbo | Roadster | Roadster John Cooper Works | Roadster S | S | S - Convertible 1.6L Turbo | S Hardtop | S Hardtop (18 Inch Option) | S Hardtop 4 Door |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moteur | ||||||||||||||||||||
| Puissance | 121 hp | 181 hp | 121 hp | 201 hp | 201 hp | 201 hp | 201 hp | 201 hp | 201 hp | 201 hp | 201 hp | 208 hp | 201 hp | 201 hp | 201 hp | 201 hp | 181 hp | 201 hp | 201 hp | 201 hp |
| Couple | 118 lb-ft | 177 lb-ft | 118 lb-ft | 221 lb-ft | 221 lb-ft | 221 lb-ft | 221 lb-ft | 221 lb-ft | 221 lb-ft | 221 lb-ft | 221 lb-ft | 192 lb-ft | 221 lb-ft | 221 lb-ft | 221 lb-ft | 221 lb-ft | 177 lb-ft | 221 lb-ft | 221 lb-ft | 221 lb-ft |
| Cylindree | 1.6L | 1.6L | 1.6L | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 1.6L | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 1.6L | 2.0L | 2.0L | 2.0L |
| Cylindres | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Type moteur | Gas | Gas | Gas | Intercooled Turbo Premium Unleaded I-4 | Intercooled Turbo Premium Unleaded I-4 | Intercooled Turbo Premium Unleaded I-4 | Intercooled Turbo Premium Unleaded I-4 | Intercooled Turbo Premium Unleaded I-4 | Intercooled Turbo Premium Unleaded I-4 | Intercooled Turbo Premium Unleaded I-4 | Intercooled Turbo Premium Unleaded I-4 | Gas | Intercooled Turbo Premium Unleaded I-4 | Intercooled Turbo Premium Unleaded I-4 | Intercooled Turbo Premium Unleaded I-4 | Intercooled Turbo Premium Unleaded I-4 | Gas | Intercooled Turbo Premium Unleaded I-4 | Intercooled Turbo Premium Unleaded I-4 | Intercooled Turbo Premium Unleaded I-4 |
| Transmission | Manuelle auto-shift 7-vit | Manuelle auto-shift 7-vit | Manuelle auto-shift 7-vit | Manuelle auto-shift 7-vit | Manuelle auto-shift 7-vit | Manuelle auto-shift 7-vit | Manuelle auto-shift 7-vit | Manuelle auto-shift 7-vit | Manuelle auto-shift 7-vit | Manuelle auto-shift 7-vit | Manuelle auto-shift 7-vit | Manuelle auto-shift 7-vit | Manuelle auto-shift 7-vit | Manuelle auto-shift 7-vit | Manuelle auto-shift 7-vit | Manuelle auto-shift 7-vit | Manuelle auto-shift 7-vit | Manuelle auto-shift 7-vit | Manuelle auto-shift 7-vit | Manuelle auto-shift 7-vit |
| Rouage | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant |
| Carburant | Super | Super | Super | Super | Super | Super | Super | Super | Super | Super | Super | Super | Super | Super | Super | Super | Super | Super | Super | Super |
| Performance | ||||||||||||||||||||
| Reservoir | 40.1L | 50.0L | 50.0L | 43.9L | 43.9L | 43.9L | 43.9L | 43.9L | 43.9L | 43.9L | 43.9L | 50.0L | 43.9L | 43.9L | 43.9L | 43.9L | 50.0L | 43.9L | 43.9L | 43.9L |
| Poids | 2635 lbs | 2745 lbs | 2635 lbs | 3148 lbs | 3148 lbs | 3148 lbs | 3148 lbs | 3148 lbs | 3148 lbs | 3148 lbs | 3148 lbs | 2767 lbs | 3148 lbs | 3148 lbs | 3148 lbs | 3148 lbs | 2745 lbs | 3148 lbs | 3148 lbs | 3148 lbs |
| Remorquage | 999 lbs | 999 lbs | 999 lbs | 999 lbs | 999 lbs | 999 lbs | 999 lbs | 999 lbs | 999 lbs | 999 lbs | 999 lbs | 999 lbs | 999 lbs | 999 lbs | 999 lbs | 999 lbs | 999 lbs | 999 lbs | 999 lbs | 999 lbs |
| Ville (L/100km) | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 |
| Route (L/100km) | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 |
| Dimensions | ||||||||||||||||||||
| Longueur | 3729 mm | 3734 mm | 3729 mm | 3881 mm | 3881 mm | 3881 mm | 3881 mm | 3881 mm | 3881 mm | 3881 mm | 3881 mm | 3759 mm | 3881 mm | 3881 mm | 3881 mm | 3881 mm | 3734 mm | 3881 mm | 3881 mm | 3881 mm |
| Largeur | 1684 mm | 1684 mm | 1684 mm | 1745 mm | 1745 mm | 1745 mm | 1745 mm | 1745 mm | 1745 mm | 1745 mm | 1745 mm | 1684 mm | 1745 mm | 1745 mm | 1745 mm | 1745 mm | 1684 mm | 1745 mm | 1745 mm | 1745 mm |
| Hauteur | 1384 mm | 1389 mm | 1384 mm | 1430 mm | 1430 mm | 1430 mm | 1430 mm | 1430 mm | 1430 mm | 1430 mm | 1430 mm | 1392 mm | 1430 mm | 1430 mm | 1430 mm | 1430 mm | 1389 mm | 1430 mm | 1430 mm | 1430 mm |
| Empattement | 2466 mm | 2466 mm | 2466 mm | 2494 mm | 2494 mm | 2494 mm | 2494 mm | 2494 mm | 2494 mm | 2494 mm | 2494 mm | 2466 mm | 2494 mm | 2494 mm | 2494 mm | 2494 mm | 2466 mm | 2494 mm | 2494 mm | 2494 mm |
| Garde au sol | 134 mm | 134 mm | 134 mm | 134 mm | 134 mm | 134 mm | 134 mm | 134 mm | 134 mm | 134 mm | 134 mm | 134 mm | 134 mm | 134 mm | 134 mm | 134 mm | 134 mm | 134 mm | 134 mm | 134 mm |
| Coffre | 169.0L | 169.0L | 169.0L | 169.0L | 169.0L | 169.0L | 169.0L | 169.0L | 169.0L | 169.0L | 169.0L | 169.0L | 169.0L | 169.0L | 169.0L | 169.0L | 169.0L | 169.0L | 169.0L | 169.0L |
| Places | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Carrosserie | Biplace | Biplace | Biplace | Biplace | Biplace | Biplace | Biplace | Biplace | Biplace | Biplace | Biplace | Biplace | Biplace | Biplace | Biplace | Biplace | Biplace | Biplace | Biplace | Biplace |
| Pneus & Roues | ||||||||||||||||||||
| Pneus avant | P195/55VR16 | P195/55VR16 | P215/45HR17 | 195/55R16 | 175/65R15 | 205/45R17 | 195/55R16 | 175/65R15 | 205/45R17 | 175/65R15 | 205/45R17 | P205/45WR17 | 175/65R15 | 205/45R17 | 195/55R16 | 195/55R16 | P215/45HR17 | 195/55R16 | 205/40R18 | 195/55R16 |
| Pneus arriere | P195/55VR16 | P195/55VR16 | P215/45HR17 | 195/55R16 | 175/65R15 | 205/45R17 | 195/55R16 | 175/65R15 | 205/45R17 | 175/65R15 | 205/45R17 | P205/45WR17 | 175/65R15 | 205/45R17 | 195/55R16 | 195/55R16 | P215/45HR17 | 195/55R16 | 205/40R18 | 195/55R16 |
| Taille roues | 16" | 16" | 17" | 16" | 15" | 17" | 16" | 15" | 17" | 15" | 17" | 17" | 15" | 17" | 16" | 16" | 17" | 16" | 18" | 16" |
| Freins & Suspension | ||||||||||||||||||||
| Suspension avant | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut |
| Suspension arriere | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link |
| Fluides & Entretien | ||||||||||||||||||||
| Huile | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 |
| Capacite huile | 4.2L | 4.2L | 4.2L | 4.2L | 4.2L | 4.2L | 4.2L | 4.2L | 4.2L | 4.2L | 4.2L | 4.2L | 4.2L | 4.2L | 4.2L | 4.2L | 4.2L | 4.2L | 4.2L | 4.2L |
| Electrique / Hybride | ||||||||||||||||||||
