Mini Cooper S Convertible 2016 — Fiche technique
Comparez les 8 versions cote a cote
| Specification | base | Convertible | Hardtop | Hardtop 4 Door | John Cooper Works Hardtop | S | S Hardtop | S Hardtop 4 Door |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moteur | ||||||||
| Puissance | 201 hp | 201 hp | 201 hp | 201 hp | 201 hp | 201 hp | 201 hp | 201 hp |
| Couple | 221 lb-ft | 221 lb-ft | 221 lb-ft | 221 lb-ft | 221 lb-ft | 221 lb-ft | 221 lb-ft | 221 lb-ft |
| Cylindree | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 2.0L |
| Cylindres | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Type moteur | Intercooled Turbo Premium Unleaded I-4 | Intercooled Turbo Premium Unleaded I-4 | Intercooled Turbo Premium Unleaded I-4 | Intercooled Turbo Premium Unleaded I-4 | Intercooled Turbo Premium Unleaded I-4 | Intercooled Turbo Premium Unleaded I-4 | Intercooled Turbo Premium Unleaded I-4 | Intercooled Turbo Premium Unleaded I-4 |
| Transmission | Manuelle auto-shift 7-vit | Manuelle auto-shift 7-vit | Manuelle auto-shift 7-vit | Manuelle auto-shift 7-vit | Manuelle auto-shift 7-vit | Manuelle auto-shift 7-vit | Manuelle auto-shift 7-vit | Manuelle auto-shift 7-vit |
| Rouage | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant |
| Carburant | Super | Super | Super | Super | Super | Super | Super | Super |
| Performance | ||||||||
| Reservoir | 43.9L | 43.9L | 43.9L | 43.9L | 43.9L | 43.9L | 43.9L | 43.9L |
| Poids | 3148 lbs | 3148 lbs | 3148 lbs | 3148 lbs | 3148 lbs | 3148 lbs | 3148 lbs | 3148 lbs |
| Ville (L/100km) | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 |
| Route (L/100km) | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 |
| Dimensions | ||||||||
| Longueur | 3881 mm | 3881 mm | 3881 mm | 3881 mm | 3881 mm | 3881 mm | 3881 mm | 3881 mm |
| Largeur | 1745 mm | 1745 mm | 1745 mm | 1745 mm | 1745 mm | 1745 mm | 1745 mm | 1745 mm |
| Hauteur | 1430 mm | 1430 mm | 1430 mm | 1430 mm | 1430 mm | 1430 mm | 1430 mm | 1430 mm |
| Empattement | 2494 mm | 2494 mm | 2494 mm | 2494 mm | 2494 mm | 2494 mm | 2494 mm | 2494 mm |
| Garde au sol | 124 mm | 124 mm | 124 mm | 124 mm | 124 mm | 124 mm | 124 mm | 124 mm |
| Places | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Carrosserie | Sous-compacte | Sous-compacte | Sous-compacte | Sous-compacte | Sous-compacte | Sous-compacte | Sous-compacte | Sous-compacte |
| Pneus & Roues | ||||||||
| Pneus avant | P215/45HR17 | 175/65R15 | 175/65R15 | 175/65R15 | 205/40R18 | 195/55R16 | 195/55R16 | 195/55R16 |
| Pneus arriere | P215/45HR17 | 175/65R15 | 175/65R15 | 175/65R15 | 205/40R18 | 195/55R16 | 195/55R16 | 195/55R16 |
| Taille roues | 17" | 15" | 15" | 15" | 18" | 16" | 16" | 16" |
| Freins & Suspension | ||||||||
| Suspension avant | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut |
| Suspension arriere | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link |
| Fluides & Entretien | ||||||||
| Huile | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 |
| Capacite huile | 4.2L | 4.2L | 4.2L | 4.2L | 4.2L | 4.2L | 4.2L | 4.2L |
| Electrique / Hybride | ||||||||
