Mini Cooper S Hardtop 4 Door 2020 — Fiche technique
Comparez les 10 versions cote a cote
| Specification | base | Convertible | Hardtop | Hardtop 4 Door | John Cooper Works | John Cooper Works Hardtop | S | S Hardtop | S Hardtop 4 Door | SE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moteur | ||||||||||
| Puissance | 134 hp | 134 hp | 134 hp | 134 hp | 134 hp | 134 hp | 134 hp | 134 hp | 134 hp | 134 hp |
| Couple | 162 lb-ft | 162 lb-ft | 162 lb-ft | 162 lb-ft | 162 lb-ft | 162 lb-ft | 162 lb-ft | 162 lb-ft | 162 lb-ft | 162 lb-ft |
| Cylindree | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 2.0L |
| Cylindres | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Transmission | Automatic (AM-S7) | Automatic (AM-S7) | Automatic (AM-S7) | Automatic (AM-S7) | Automatic (AM-S7) | Automatic (AM-S7) | Automatic (AM-S7) | Automatic (AM-S7) | Automatic (AM-S7) | Automatic (AM-S7) |
| Rouage | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant |
| Carburant | Super | Super | Super | Super | Super | Super | Super | Super | Super | Super |
| Performance | ||||||||||
| Poids | 2701 lbs | 2701 lbs | 2701 lbs | 2701 lbs | 2701 lbs | 2701 lbs | 2701 lbs | 2701 lbs | 2701 lbs | 2701 lbs |
| Ville (L/100km) | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 |
| Route (L/100km) | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 |
| Dimensions | ||||||||||
| Longueur | 3840 mm | 3840 mm | 3840 mm | 3840 mm | 3840 mm | 3840 mm | 3840 mm | 3840 mm | 3840 mm | 3840 mm |
| Largeur | 1730 mm | 1730 mm | 1730 mm | 1730 mm | 1730 mm | 1730 mm | 1730 mm | 1730 mm | 1730 mm | 1730 mm |
| Hauteur | 1410 mm | 1410 mm | 1410 mm | 1410 mm | 1410 mm | 1410 mm | 1410 mm | 1410 mm | 1410 mm | 1410 mm |
| Empattement | 2500 mm | 2500 mm | 2500 mm | 2500 mm | 2500 mm | 2500 mm | 2500 mm | 2500 mm | 2500 mm | 2500 mm |
| Garde au sol | 125 mm | 125 mm | 125 mm | 125 mm | 125 mm | 125 mm | 125 mm | 125 mm | 125 mm | 125 mm |
| Carrosserie | Sous-compacte | Sous-compacte | Sous-compacte | Sous-compacte | Sous-compacte | Sous-compacte | Sous-compacte | Sous-compacte | Sous-compacte | Sous-compacte |
| Pneus & Roues | ||||||||||
| Pneus avant | 195/55R16 | 175/65R15 | 175/65R15 | 175/65R15 | 205/40R18 | 205/40R18 | 195/55R16 | 195/55R16 | 195/55R16 | 195/55R16 |
| Pneus arriere | 195/55R16 | 175/65R15 | 175/65R15 | 175/65R15 | 205/40R18 | 205/40R18 | 195/55R16 | 195/55R16 | 195/55R16 | 195/55R16 |
| Taille roues | inches | 15" | 15" | 15" | 18" | 18" | 16" | 16" | 16" | 16" |
| Freins & Suspension | ||||||||||
| Fluides & Entretien | ||||||||||
| Huile | 0W-30 | 0W-30 | 0W-30 | 0W-30 | 0W-30 | 0W-30 | 0W-30 | 0W-30 | 0W-30 | 0W-30 |
| Capacite huile | 4.8L | 4.8L | 4.8L | 4.8L | 4.8L | 4.8L | 4.8L | 4.8L | 4.8L | 4.8L |
| Electrique / Hybride | ||||||||||
