Mini Cooper 2015 — Fiche technique
Comparez les 29 versions cote a cote
| Specification | 2-Door HB | 2-Door HB S | Base - 2dr Hatchback 1.5L Turbo | Base - 4dr Hatchback 1.5L Turbo | Base - Convertible 1.6L | Convertible | Cooper | Cooper S | Cooper S ALL4 | Coupe | Coupe John Cooper Works | Coupe S | Hardtop | Hardtop (17 Inch Option) | Hardtop 4 Door | John Cooper Works | John Cooper Works - 2dr Hatchback 2.0L Turbo | John Cooper Works - Convertible 1.6L Turbo | John Cooper Works ALL4 | Roadster | Roadster John Cooper Works | Roadster S | S | S - 2dr Hatchback 2.0L Turbo | S - 4dr Hatchback 2.0L Turbo | S - Convertible 1.6L Turbo | S Hardtop | S Hardtop (18 Inch Option) | S Hardtop 4 Door |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moteur | |||||||||||||||||||||||||||||
| Puissance | 134 hp | 228 hp | 134 hp | 134 hp | 121 hp | 121 hp | 134 hp | 181 hp | 181 hp | 208 hp | 208 hp | 208 hp | 134 hp | 134 hp | 134 hp | 208 hp | 121 hp | 228 hp | 208 hp | 134 hp | 208 hp | 134 hp | 121 hp | 189 hp | 189 hp | 181 hp | 134 hp | 134 hp | 134 hp |
| Couple | 162 lb-ft | 236 lb-ft | 162 lb-ft | 162 lb-ft | 114 lb-ft | 114 lb-ft | 162 lb-ft | 177 lb-ft | 177 lb-ft | 192 lb-ft | 192 lb-ft | 192 lb-ft | 162 lb-ft | 162 lb-ft | 162 lb-ft | 192 lb-ft | 118 lb-ft | 236 lb-ft | 192 lb-ft | 162 lb-ft | 192 lb-ft | 162 lb-ft | 114 lb-ft | 207 lb-ft | 207 lb-ft | 177 lb-ft | 162 lb-ft | 162 lb-ft | 162 lb-ft |
| Cylindree | 1.5L | 2.0L | 1.5L | 1.5L | 1.6L | 1.5L | 1.5L | 1.6L | 1.6L | 1.5L | 1.5L | 1.5L | 1.5L | 1.5L | 1.5L | 1.6L | 1.6L | 2.0L | 1.6L | 1.5L | 1.5L | 1.5L | 1.5L | 2.0L | 2.0L | 1.6L | 1.5L | 1.5L | 1.5L |
| Cylindres | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |
| Type moteur | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas |
| Transmission | Manuelle avec OD 6-vit | Manuelle avec OD 6-vit | Manuelle avec OD 6-vit | Manuelle avec OD 6-vit | Manuelle avec OD 6-vit | Manuelle avec OD 6-vit | Manuelle avec OD 6-vit | Manuelle avec OD 6-vit | Manuelle avec OD 6-vit | Manuelle avec OD 6-vit | Manuelle avec OD 6-vit | Manuelle avec OD 6-vit | Manuelle avec OD 6-vit | Manuelle avec OD 6-vit | Manuelle avec OD 6-vit | Manuelle avec OD 6-vit | Manuelle avec OD 6-vit | Manuelle avec OD 6-vit | Manuelle avec OD 6-vit | Manuelle avec OD 6-vit | Manuelle avec OD 6-vit | Manuelle avec OD 6-vit | Manuelle avec OD 6-vit | Manuelle avec OD 6-vit | Manuelle avec OD 6-vit | Manuelle avec OD 6-vit | Manuelle avec OD 6-vit | Manuelle avec OD 6-vit | Manuelle avec OD 6-vit |
| Rouage | Traction avant | Traction avant | Front wheel drive | Front wheel drive | Front wheel drive | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Intégrale | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Intégrale | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Front wheel drive | Front wheel drive | Front wheel drive | Traction avant | Traction avant | Traction avant |
| Carburant | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire |
| Performance | |||||||||||||||||||||||||||||
| Reservoir | 40.1L | 43.9L | 43.9L | 43.9L | 50.0L | 40.1L | 40.1L | 50.0L | 46.9L | 40.1L | 40.1L | 40.1L | 40.1L | 40.1L | 40.1L | 50.0L | 50.0L | 43.9L | 46.9L | 40.1L | 40.1L | 40.1L | 40.1L | 43.9L | 43.9L | 50.0L | 40.1L | 40.1L | 40.1L |
| Poids | 2605 lbs | 2845 lbs | 2605 lbs | 2750 lbs | 2701 lbs | 2701 lbs | 2605 lbs | 2811 lbs | 3210 lbs | 2701 lbs | 2701 lbs | 2701 lbs | 2701 lbs | 2701 lbs | 2606 lbs | 2833 lbs | 2701 lbs | 2845 lbs | 3260 lbs | 2701 lbs | 2844 lbs | 2701 lbs | 2701 lbs | 2760 lbs | 2895 lbs | 2811 lbs | 2701 lbs | 2701 lbs | 2701 lbs |
| Ville (L/100km) | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 |
| Route (L/100km) | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 |
| Dimensions | |||||||||||||||||||||||||||||
| Longueur | 3838 mm | 3858 mm | 3838 mm | 3998 mm | 3724 mm | 3838 mm | 3838 mm | 3729 mm | 4120 mm | 3838 mm | 3838 mm | 3838 mm | 3838 mm | 3838 mm | 3838 mm | 3729 mm | 3724 mm | 3858 mm | 4120 mm | 3838 mm | 3838 mm | 3838 mm | 3838 mm | 3858 mm | 4013 mm | 3729 mm | 3838 mm | 3838 mm | 3838 mm |
| Largeur | 1727 mm | 1727 mm | 1727 mm | 1727 mm | 1684 mm | 1727 mm | 1727 mm | 1684 mm | 1786 mm | 1727 mm | 1727 mm | 1727 mm | 1727 mm | 1727 mm | 1727 mm | 1684 mm | 1684 mm | 1727 mm | 1786 mm | 1727 mm | 1727 mm | 1727 mm | 1727 mm | 1727 mm | 1727 mm | 1684 mm | 1727 mm | 1727 mm | 1727 mm |
| Hauteur | 1415 mm | 1415 mm | 1415 mm | 1425 mm | 1415 mm | 1415 mm | 1415 mm | 1407 mm | 1521 mm | 1415 mm | 1415 mm | 1415 mm | 1415 mm | 1415 mm | 1415 mm | 1415 mm | 1407 mm | 1415 mm | 1527 mm | 1415 mm | 1415 mm | 1415 mm | 1415 mm | 1415 mm | 1425 mm | 1415 mm | 1415 mm | 1415 mm | 1415 mm |
| Empattement | 2494 mm | 2494 mm | 2494 mm | 2568 mm | 2466 mm | 2494 mm | 2494 mm | 2466 mm | 2596 mm | 2494 mm | 2494 mm | 2494 mm | 2494 mm | 2494 mm | 2494 mm | 2466 mm | 2466 mm | 2494 mm | 2596 mm | 2494 mm | 2494 mm | 2494 mm | 2494 mm | 2494 mm | 2568 mm | 2466 mm | 2494 mm | 2494 mm | 2494 mm |
| Garde au sol | 124 mm | 142 mm | 124 mm | 144 mm | 139 mm | 124 mm | 124 mm | 124 mm | 124 mm | 124 mm | 124 mm | 124 mm | 124 mm | 124 mm | 124 mm | 124 mm | 124 mm | 142 mm | 124 mm | 124 mm | 124 mm | 124 mm | 124 mm | 124 mm | 144 mm | 129 mm | 124 mm | 124 mm | 124 mm |
| Coffre | 962.0L | 962.0L | 962.0L | 1152.0L | 659.0L | 962.0L | 962.0L | 962.0L | 962.0L | 962.0L | 962.0L | 962.0L | 962.0L | 962.0L | 962.0L | 962.0L | 962.0L | 962.0L | 962.0L | 962.0L | 962.0L | 962.0L | 962.0L | 962.0L | 1152.0L | 659.0L | 962.0L | 962.0L | 962.0L |
| Places | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Carrosserie | Sous-compacte | Sous-compacte | Sous-compacte | Sous-compacte | Sous-compacte | Sous-compacte | Sous-compacte | Sous-compacte | Sous-compacte | Sous-compacte | Sous-compacte | Sous-compacte | Sous-compacte | Sous-compacte | Sous-compacte | Sous-compacte | Sous-compacte | Sous-compacte | Sous-compacte | Sous-compacte | Sous-compacte | Sous-compacte | Sous-compacte | Sous-compacte | Sous-compacte | Sous-compacte | Sous-compacte | Sous-compacte | Sous-compacte |
| Pneus & Roues | |||||||||||||||||||||||||||||
| Pneus avant | P175/65HR15 | P205/45VR17 | 205/40R18 | 205/40R18 | 205/40R18 | 195/55R16 | P175/65HR15 | P195/55VR16 | P205/55VR17 | 175/65R15 | 205/45R17 | 195/55R16 | 175/65R15 | 205/45R17 | 175/65R15 | P205/45WR17 | P195/55VR16 | P205/45VR17 | P225/45VR18 | 175/65R15 | 205/45R17 | 195/55R16 | 195/55R16 | 205/40R18 | 205/40R18 | 205/40R18 | 195/55R16 | 205/40R18 | 195/55R16 |
| Pneus arriere | P175/65HR15 | P205/45VR17 | 205/40R18 | 205/40R18 | 205/40R18 | 195/55R16 | P175/65HR15 | P195/55VR16 | P205/55VR17 | 175/65R15 | 205/45R17 | 195/55R16 | 175/65R15 | 205/45R17 | 175/65R15 | P205/45WR17 | P195/55VR16 | P205/45VR17 | P225/45VR18 | 175/65R15 | 205/45R17 | 195/55R16 | 195/55R16 | 205/40R18 | 205/40R18 | 205/40R18 | 195/55R16 | 205/40R18 | 195/55R16 |
| Taille roues | 15" | 17" | inches | inches | inches | 16" | 15" | 16" | 17" | 15" | 17" | 16" | 15" | 17" | 15" | 17" | 16" | 17" | 18" | 15" | 17" | 16" | 16" | inches | inches | inches | 16" | 18" | 16" |
| Freins & Suspension | |||||||||||||||||||||||||||||
| Suspension avant | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut |
| Suspension arriere | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link |
| Fluides & Entretien | |||||||||||||||||||||||||||||
| Huile | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 |
| Capacite huile | 4.2L | 4.2L | 4.2L | 4.2L | 4.2L | 4.2L | 4.2L | 4.2L | 4.2L | 4.2L | 4.2L | 4.2L | 4.2L | 4.2L | 4.2L | 4.2L | 4.2L | 4.2L | 4.2L | 4.2L | 4.2L | 4.2L | 4.2L | 4.2L | 4.2L | 4.2L | 4.2L | 4.2L | 4.2L |
| Electrique / Hybride | |||||||||||||||||||||||||||||
