Mini Cooper 2022 — Fiche technique
Comparez les 14 versions cote a cote
| Specification | Convertible | Cooper FWD | Cooper S FWD | Cooper SE FWD | Hardtop | Hardtop 4 Door | John Cooper Works | John Cooper Works FWD | John Cooper Works Hardtop | Oxford Edition FWD | S | S Hardtop | S Hardtop 4 Door | SE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moteur | ||||||||||||||
| Puissance | 134 hp | 134 hp | 189 hp | 181 hp | 134 hp | 134 hp | 134 hp | 228 hp | 134 hp | 134 hp | 134 hp | 134 hp | 134 hp | 134 hp |
| Couple | 162 lb-ft | 162 lb-ft | 206 lb-ft | 199 lb-ft | 162 lb-ft | 162 lb-ft | 162 lb-ft | 235 lb-ft | 162 lb-ft | 162 lb-ft | 162 lb-ft | 162 lb-ft | 162 lb-ft | 162 lb-ft |
| Cylindree | 1.5L | 1.5L | 2.0L | 1.5L | 1.5L | 1.5L | 1.5L | 2.0L | 1.5L | 1.5L | 1.5L | 1.5L | 1.5L | 1.5L |
| Cylindres | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Type moteur | Intercooled Turbo Premium Unleaded I-3 | Gas | Gas | Electric | Intercooled Turbo Premium Unleaded I-3 | Intercooled Turbo Premium Unleaded I-3 | Intercooled Turbo Premium Unleaded I-3 | Gas | Intercooled Turbo Premium Unleaded I-3 | Gas | Intercooled Turbo Premium Unleaded I-3 | Intercooled Turbo Premium Unleaded I-3 | Intercooled Turbo Premium Unleaded I-3 | Intercooled Turbo Premium Unleaded I-3 |
| Transmission | Manuelle avec OD 6-vit | Manuelle avec OD 6-vit | Manuelle avec OD 6-vit | Manuelle avec OD 6-vit | Manuelle avec OD 6-vit | Manuelle avec OD 6-vit | Manuelle avec OD 6-vit | Manuelle avec OD 6-vit | Manuelle avec OD 6-vit | Manuelle avec OD 6-vit | Manuelle avec OD 6-vit | Manuelle avec OD 6-vit | Manuelle avec OD 6-vit | Manuelle avec OD 6-vit |
| Rouage | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant |
| Carburant | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Électricité | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire |
| Performance | ||||||||||||||
| Reservoir | 43.9L | 43.9L | 43.9L | 43.9L | 43.9L | 43.9L | 43.9L | 43.9L | 43.9L | 43.9L | 43.9L | 43.9L | 43.9L | 43.9L |
| Poids | 2712 lbs | 2846 lbs | 2937 lbs | 3144 lbs | 2712 lbs | 2712 lbs | 2712 lbs | 3144 lbs | 2712 lbs | 2846 lbs | 2712 lbs | 2712 lbs | 2712 lbs | 2712 lbs |
| Ville (L/100km) | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 |
| Route (L/100km) | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 |
| Dimensions | ||||||||||||||
| Longueur | 3866 mm | 4026 mm | 4041 mm | 3853 mm | 3866 mm | 3866 mm | 3866 mm | 3881 mm | 3866 mm | 4026 mm | 3866 mm | 3866 mm | 3866 mm | 3866 mm |
| Largeur | 1727 mm | 1727 mm | 1727 mm | 1727 mm | 1727 mm | 1727 mm | 1727 mm | 1727 mm | 1727 mm | 1727 mm | 1727 mm | 1727 mm | 1727 mm | 1727 mm |
| Hauteur | 1415 mm | 1425 mm | 1425 mm | 1433 mm | 1415 mm | 1415 mm | 1415 mm | 1415 mm | 1415 mm | 1425 mm | 1415 mm | 1415 mm | 1415 mm | 1415 mm |
| Empattement | 2494 mm | 2568 mm | 2568 mm | 2494 mm | 2494 mm | 2494 mm | 2494 mm | 2494 mm | 2494 mm | 2568 mm | 2494 mm | 2494 mm | 2494 mm | 2494 mm |
| Garde au sol | 125 mm | 125 mm | 125 mm | 125 mm | 125 mm | 125 mm | 125 mm | 125 mm | 125 mm | 125 mm | 125 mm | 125 mm | 125 mm | 125 mm |
| Coffre | 962.0L | 962.0L | 962.0L | 962.0L | 962.0L | 962.0L | 962.0L | 962.0L | 962.0L | 962.0L | 962.0L | 962.0L | 962.0L | 962.0L |
| Places | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Carrosserie | Sous-compacte | Sous-compacte | Sous-compacte | Sous-compacte | Sous-compacte | Sous-compacte | Sous-compacte | Sous-compacte | Sous-compacte | Sous-compacte | Sous-compacte | Sous-compacte | Sous-compacte | Sous-compacte |
| Pneus & Roues | ||||||||||||||
| Pneus avant | 175/65R15 | P175/65HR15 | P195/55HR16 | P195/55WR16 | 175/65R15 | 175/65R15 | 205/40R18 | P205/45WR17 | 205/40R18 | P205/45HR17 | 195/55R16 | 195/55R16 | 195/55R16 | 195/55R16 |
| Pneus arriere | 175/65R15 | P175/65HR15 | P195/55HR16 | P195/55WR16 | 175/65R15 | 175/65R15 | 205/40R18 | P205/45WR17 | 205/40R18 | P205/45HR17 | 195/55R16 | 195/55R16 | 195/55R16 | 195/55R16 |
| Taille roues | 15" | 15" | 16" | 16" | 15" | 15" | 18" | 17" | 18" | 17" | 16" | 16" | 16" | 16" |
| Freins & Suspension | ||||||||||||||
| Suspension avant | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut |
| Suspension arriere | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link |
| Fluides & Entretien | ||||||||||||||
| Huile | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 |
| Capacite huile | 4.5L | 4.5L | 4.5L | 4.5L | 4.5L | 4.5L | 4.5L | 4.5L | 4.5L | 4.5L | 4.5L | 4.5L | 4.5L | 4.5L |
| Electrique / Hybride | ||||||||||||||
