| Specification | Cooper | Cooper S | Cooper S ALL4 | John Cooper Works ALL4 |
|---|---|---|---|---|
| Moteur | ||||
| Puissance | 121 hp | 181 hp | 181 hp | 208 hp |
| Couple | 118 lb-ft | 177 lb-ft | 177 lb-ft | 192 lb-ft |
| Cylindree | 1.6L | 1.6L | 1.6L | 1.6L |
| Cylindres | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Type moteur | Gas | Gas | Gas | Gas |
| Transmission | Manuelle auto-shift 7-vit | Manuelle auto-shift 7-vit | Manuelle auto-shift 7-vit | Manuelle auto-shift 7-vit |
| Rouage | Traction avant | Traction avant | Intégrale | Intégrale |
| Carburant | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire |
| Performance | ||||
| Reservoir | 46.9L | 46.9L | 46.9L | 46.9L |
| Poids | 2954 lbs | 3053 lbs | 3208 lbs | 3263 lbs |
| Remorquage | 1560 lbs | 1560 lbs | 1560 lbs | 1560 lbs |
| Dimensions | ||||
| Longueur | 4107 mm | 4110 mm | 4110 mm | 4110 mm |
| Largeur | 1788 mm | 1788 mm | 1788 mm | 1788 mm |
| Hauteur | 1562 mm | 1562 mm | 1562 mm | 1562 mm |
| Empattement | 2596 mm | 2596 mm | 2596 mm | 2596 mm |
| Garde au sol | 203 mm | 203 mm | 203 mm | 203 mm |
| Coffre | 450.0L | 450.0L | 450.0L | 450.0L |
| Places | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Carrosserie | VUS | VUS | VUS | VUS |
| Pneus & Roues | ||||
| Pneus avant | P205/55VR17 | P205/55VR17 | P205/55VR17 | P225/45VR18 |
| Pneus arriere | P205/55VR17 | P205/55VR17 | P205/55VR17 | P225/45VR18 |
| Taille roues | 17" | 17" | 17" | 18" |
| Freins & Suspension | ||||
| Suspension avant | Strut | Strut | Strut | Strut |
| Suspension arriere | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link |
| Fluides & Entretien | ||||
| Huile | 0W-30 | 0W-30 | 0W-30 | 0W-30 |
| Capacite huile | 4.2L | 4.2L | 4.2L | 4.2L |
| Electrique / Hybride | ||||
