| Specification | Cooper | Cooper ALL4 | Cooper S | Cooper S ALL4 |
|---|---|---|---|---|
| Moteur | ||||
| Puissance | 134 hp | 134 hp | 189 hp | 189 hp |
| Couple | 162 lb-ft | 162 lb-ft | 207 lb-ft | 207 lb-ft |
| Cylindree | 1.5L | 1.5L | 2.0L | 2.0L |
| Cylindres | 3 | 3 | 4 | 4 |
| Type moteur | Gas | Gas | Gas | Gas |
| Transmission | Manuelle avec OD 6-vit | Manuelle avec OD 6-vit | Manuelle avec OD 6-vit | Manuelle avec OD 6-vit |
| Rouage | Traction avant | Intégrale | Traction avant | Intégrale |
| Carburant | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire |
| Performance | ||||
| Reservoir | 60.9L | 60.9L | 60.9L | 60.9L |
| Poids | 3300 lbs | 3510 lbs | 3508 lbs | 3629 lbs |
| Remorquage | 1560 lbs | 1560 lbs | 1560 lbs | 1560 lbs |
| Dimensions | ||||
| Longueur | 4313 mm | 4313 mm | 4313 mm | 4313 mm |
| Largeur | 1821 mm | 1821 mm | 1821 mm | 1821 mm |
| Hauteur | 1557 mm | 1557 mm | 1557 mm | 1557 mm |
| Empattement | 2670 mm | 2670 mm | 2670 mm | 2670 mm |
| Garde au sol | 203 mm | 203 mm | 203 mm | 203 mm |
| Coffre | 450.0L | 450.0L | 450.0L | 450.0L |
| Places | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Carrosserie | Familiale | Familiale | Familiale | Familiale |
| Pneus & Roues | ||||
| Pneus avant | P225/55VR17 | P225/55VR17 | P225/50VR18 | P225/50VR18 |
| Pneus arriere | P225/55VR17 | P225/55VR17 | P225/50VR18 | P225/50VR18 |
| Taille roues | 17" | 17" | 18" | 18" |
| Freins & Suspension | ||||
| Suspension avant | Strut | Strut | Strut | Strut |
| Suspension arriere | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link |
| Fluides & Entretien | ||||
| Huile | 0W-30 | 0W-30 | 0W-30 | 0W-30 |
| Capacite huile | 4.2L | 4.2L | 4.2L | 4.2L |
| Electrique / Hybride | ||||
