| Specification | Cooper ALL4 | Cooper FWD | Cooper S ALL4 | Cooper S FWD | John Cooper Works ALL4 |
|---|---|---|---|---|---|
| Moteur | |||||
| Puissance | 134 hp | 134 hp | 189 hp | 189 hp | 301 hp |
| Couple | 162 lb-ft | 162 lb-ft | 206 lb-ft | 206 lb-ft | 331 lb-ft |
| Cylindree | 1.5L | 1.5L | 2.0L | 2.0L | 2.0L |
| Cylindres | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |
| Type moteur | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas |
| Transmission | Manuelle auto-shift 7-vit | Manuelle auto-shift 7-vit | Manuelle auto-shift 7-vit | Manuelle auto-shift 7-vit | Manuelle auto-shift 7-vit |
| Rouage | Intégrale | Traction avant | Intégrale | Traction avant | Intégrale |
| Carburant | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire |
| Performance | |||||
| Reservoir | 60.9L | 60.9L | 60.9L | 60.9L | 60.9L |
| Poids | 3545 lbs | 3443 lbs | 3618 lbs | 3413 lbs | 3688 lbs |
| Remorquage | 1560 lbs | 1560 lbs | 1560 lbs | 1560 lbs | 1560 lbs |
| Dimensions | |||||
| Longueur | 4310 mm | 4310 mm | 4310 mm | 4310 mm | 4310 mm |
| Largeur | 1821 mm | 1821 mm | 1821 mm | 1821 mm | 1821 mm |
| Hauteur | 1557 mm | 1557 mm | 1557 mm | 1557 mm | 1557 mm |
| Empattement | 2670 mm | 2670 mm | 2670 mm | 2670 mm | 2670 mm |
| Garde au sol | 203 mm | 203 mm | 203 mm | 203 mm | 203 mm |
| Coffre | 450.0L | 450.0L | 450.0L | 450.0L | 450.0L |
| Places | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Carrosserie | VUS | VUS | VUS | VUS | VUS |
| Pneus & Roues | |||||
| Pneus avant | P225/55WR17 | P225/55WR17 | P225/50WR18 | P225/50WR18 | P225/40WR18 |
| Pneus arriere | P225/55WR17 | P225/55WR17 | P225/50WR18 | P225/50WR18 | P225/40WR18 |
| Taille roues | 17" | 17" | 18" | 18" | 18" |
| Freins & Suspension | |||||
| Suspension avant | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut |
| Suspension arriere | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link |
| Fluides & Entretien | |||||
| Huile | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 |
| Capacite huile | 4.5L | 4.5L | 4.5L | 4.5L | 4.5L |
| Electrique / Hybride | |||||
