| Specification | Cooper S ALL4 | Cooper SE ALL4 | John Cooper Works ALL4 |
|---|---|---|---|
| Moteur | |||
| Puissance | 241 hp | 308 hp | 312 hp |
| Couple | 295 lb-ft | 364 lb-ft | 295 lb-ft |
| Cylindree | 2.0L | 2.0L | 2.0L |
| Cylindres | 4 | 4 | 4 |
| Type moteur | Gas | Electric | Gas |
| Transmission | Manuelle auto-shift 7-vit | Manuelle auto-shift 7-vit | Manuelle auto-shift 7-vit |
| Rouage | Intégrale | Intégrale | Intégrale |
| Carburant | Essence ordinaire | Électricité | Essence ordinaire |
| Performance | |||
| Reservoir | 54.1L | 54.1L | 54.1L |
| Poids | 3777 lbs | 4588 lbs | 3836 lbs |
| Remorquage | 1560 lbs | 1560 lbs | 1560 lbs |
| Dimensions | |||
| Longueur | 4442 mm | 4432 mm | 4448 mm |
| Largeur | 1844 mm | 1844 mm | 1844 mm |
| Hauteur | 1656 mm | 1641 mm | 1618 mm |
| Empattement | 2692 mm | 2692 mm | 2692 mm |
| Garde au sol | 203 mm | 187 mm | 203 mm |
| Coffre | 450.0L | 450.0L | 450.0L |
| Places | 5 | 5 | 5 |
| Carrosserie | VUS | VUS | VUS |
| Pneus & Roues | |||
| Pneus avant | P225/55HR18 | P225/55HR18 | P245/45WR19 |
| Pneus arriere | P225/55HR18 | P225/55HR18 | P245/45WR19 |
| Taille roues | 18" | 18" | 19" |
| Freins & Suspension | |||
| Suspension avant | Strut | Strut | Strut |
| Suspension arriere | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link |
| Fluides & Entretien | |||
| Huile | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 |
| Capacite huile | 4.5L | 4.5L | 4.5L |
| Electrique / Hybride | |||
