Mitsubishi Outlander Sport 4wd 2022 — Fiche technique
Comparez les 7 versions cote a cote
| Specification | base | ES | ES with Convenience Package | SE | SE Launch Edition | SEL | SEL Launch Edition |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moteur | |||||||
| Puissance | 181 hp | 181 hp | 181 hp | 181 hp | 181 hp | 181 hp | 181 hp |
| Couple | 181 lb-ft | 181 lb-ft | 181 lb-ft | 181 lb-ft | 181 lb-ft | 181 lb-ft | 181 lb-ft |
| Cylindree | 2.0L | 2.5L | 2.5L | 2.5L | 2.5L | 2.5L | 2.5L |
| Cylindres | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Type moteur | Regular Unleaded I-4 | Regular Unleaded I-4 | Regular Unleaded I-4 | Regular Unleaded I-4 | Regular Unleaded I-4 | Regular Unleaded I-4 | Regular Unleaded I-4 |
| Transmission | CVT avec OD 1-vit | CVT avec OD 1-vit | CVT avec OD 1-vit | CVT avec OD 1-vit | CVT avec OD 1-vit | CVT avec OD 1-vit | CVT avec OD 1-vit |
| Rouage | 4 roues motrices | 4 roues motrices | 4 roues motrices | 4 roues motrices | 4 roues motrices | 4 roues motrices | 4 roues motrices |
| Carburant | Ordinaire | Ordinaire | Ordinaire | Ordinaire | Ordinaire | Ordinaire | Ordinaire |
| Performance | |||||||
| Reservoir | 54.9L | 54.9L | 54.9L | 54.9L | 54.9L | 54.9L | 54.9L |
| Poids | 3593 lbs | 3593 lbs | 3593 lbs | 3593 lbs | 3593 lbs | 3593 lbs | 3593 lbs |
| Remorquage | 2000 lbs | 2000 lbs | 2000 lbs | 2000 lbs | 2000 lbs | 2000 lbs | 2000 lbs |
| Ville (L/100km) | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 |
| Route (L/100km) | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 |
| Dimensions | |||||||
| Longueur | 4709 mm | 4709 mm | 4709 mm | 4709 mm | 4709 mm | 4709 mm | 4709 mm |
| Largeur | 1897 mm | 1897 mm | 1897 mm | 1897 mm | 1897 mm | 1897 mm | 1897 mm |
| Hauteur | 1745 mm | 1745 mm | 1745 mm | 1745 mm | 1745 mm | 1745 mm | 1745 mm |
| Empattement | 2705 mm | 2705 mm | 2705 mm | 2705 mm | 2705 mm | 2705 mm | 2705 mm |
| Garde au sol | 211 mm | 211 mm | 211 mm | 211 mm | 211 mm | 211 mm | 211 mm |
| Coffre | 1401.0L | 1401.0L | 1401.0L | 1401.0L | 1401.0L | 1401.0L | 1401.0L |
| Places | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Carrosserie | Petit VUS 4RM | Petit VUS 4RM | Petit VUS 4RM | Petit VUS 4RM | Petit VUS 4RM | Petit VUS 4RM | Petit VUS 4RM |
| Pneus & Roues | |||||||
| Pneus avant | P235/60HR18 | P235/60HR18 | P235/60HR18 | P235/60HR18 | P235/60HR18 | P235/60HR18 | P235/60HR18 |
| Pneus arriere | P235/60HR18 | P235/60HR18 | P235/60HR18 | P235/60HR18 | P235/60HR18 | P235/60HR18 | P235/60HR18 |
| Taille roues | 18" | 18" | 18" | 18" | 18" | 18" | 18" |
| Freins & Suspension | |||||||
| Suspension avant | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut |
| Suspension arriere | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link |
| Fluides & Entretien | |||||||
| Huile | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 |
| Capacite huile | 4.4L | 4.4L | 4.4L | 4.4L | 4.4L | 4.4L | 4.4L |
| Electrique / Hybride | |||||||
