Mitsubishi Outlander Sport 2019 — Fiche technique
Comparez les 15 versions cote a cote
| Specification | ES | ES 2.0 | ES 2.0 AWC | GT | GT 2.4 | GT 2.4 AWC | LE | LE 2.0 | LE 2.0 AWC | SE | SE 2.0 | SE 2.0 AWC | SEL | SP 2.0 | SP 2.0 AWC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moteur | |||||||||||||||
| Puissance | 166 hp | 148 hp | 148 hp | 166 hp | 168 hp | 168 hp | 166 hp | 148 hp | 148 hp | 166 hp | 148 hp | 148 hp | 166 hp | 148 hp | 148 hp |
| Couple | 162 lb-ft | 145 lb-ft | 145 lb-ft | 162 lb-ft | 167 lb-ft | 167 lb-ft | 162 lb-ft | 145 lb-ft | 145 lb-ft | 162 lb-ft | 145 lb-ft | 145 lb-ft | 162 lb-ft | 145 lb-ft | 145 lb-ft |
| Cylindree | 2.4L | 2.0L | 2.0L | 2.4L | 2.4L | 2.4L | 2.4L | 2.0L | 2.0L | 2.4L | 2.0L | 2.0L | 2.4L | 2.0L | 2.0L |
| Cylindres | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Type moteur | Regular Unleaded I-4 | Gas | Gas | Regular Unleaded I-4 | Gas | Gas | Regular Unleaded I-4 | Gas | Gas | Regular Unleaded I-4 | Gas | Gas | Regular Unleaded I-4 | Gas | Gas |
| Transmission | CVT avec OD 1-vit | CVT avec OD 1-vit | CVT avec OD 1-vit | CVT avec OD 1-vit | CVT avec OD 1-vit | CVT avec OD 1-vit | CVT avec OD 1-vit | CVT avec OD 1-vit | CVT avec OD 1-vit | CVT avec OD 1-vit | CVT avec OD 1-vit | CVT avec OD 1-vit | CVT avec OD 1-vit | CVT avec OD 1-vit | CVT avec OD 1-vit |
| Rouage | Traction avant | Traction avant | 4 roues motrices | Traction avant | Traction avant | 4 roues motrices | Traction avant | Traction avant | 4 roues motrices | Traction avant | Traction avant | 4 roues motrices | Traction avant | Traction avant | 4 roues motrices |
| Carburant | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire |
| Performance | |||||||||||||||
| Reservoir | 62.8L | 62.8L | 59.8L | 62.8L | 62.8L | 59.8L | 62.8L | 62.8L | 59.8L | 62.8L | 62.8L | 59.8L | 62.8L | 62.8L | 59.8L |
| Poids | 3329 lbs | 3109 lbs | 3252 lbs | 3329 lbs | 3142 lbs | 3285 lbs | 3329 lbs | 3109 lbs | 3252 lbs | 3329 lbs | 3142 lbs | 3252 lbs | 3329 lbs | 3109 lbs | 3252 lbs |
| Remorquage | 1500 lbs | 1500 lbs | 1500 lbs | 1500 lbs | 1500 lbs | 1500 lbs | 1500 lbs | 1500 lbs | 1500 lbs | 1500 lbs | 1500 lbs | 1500 lbs | 1500 lbs | 1500 lbs | 1500 lbs |
| Ville (L/100km) | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 9.8 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 |
| Route (L/100km) | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 8.1 | 7.8 | 7.8 |
| Dimensions | |||||||||||||||
| Longueur | 4694 mm | 4366 mm | 4366 mm | 4694 mm | 4366 mm | 4366 mm | 4694 mm | 4366 mm | 4366 mm | 4694 mm | 4366 mm | 4366 mm | 4694 mm | 4366 mm | 4366 mm |
| Largeur | 1811 mm | 1811 mm | 1811 mm | 1811 mm | 1811 mm | 1811 mm | 1811 mm | 1811 mm | 1811 mm | 1811 mm | 1811 mm | 1811 mm | 1811 mm | 1811 mm | 1811 mm |
| Hauteur | 1709 mm | 1646 mm | 1646 mm | 1709 mm | 1646 mm | 1646 mm | 1709 mm | 1646 mm | 1646 mm | 1709 mm | 1646 mm | 1646 mm | 1709 mm | 1646 mm | 1646 mm |
| Empattement | 2670 mm | 2670 mm | 2670 mm | 2670 mm | 2670 mm | 2670 mm | 2670 mm | 2670 mm | 2670 mm | 2670 mm | 2670 mm | 2670 mm | 2670 mm | 2670 mm | 2670 mm |
| Garde au sol | 216 mm | 215 mm | 215 mm | 216 mm | 215 mm | 215 mm | 216 mm | 215 mm | 215 mm | 216 mm | 215 mm | 215 mm | 216 mm | 215 mm | 215 mm |
| Coffre | 1401.0L | 1401.0L | 1401.0L | 1401.0L | 1401.0L | 1401.0L | 1401.0L | 1401.0L | 1401.0L | 1401.0L | 1401.0L | 1401.0L | 1401.0L | 1401.0L | 1401.0L |
| Places | 7 | 5 | 5 | 7 | 5 | 5 | 7 | 5 | 5 | 7 | 5 | 5 | 7 | 5 | 5 |
| Carrosserie | Petit VUS 2RM | Petit VUS 2RM | Petit VUS 2RM | Petit VUS 2RM | Petit VUS 2RM | Petit VUS 2RM | Petit VUS 4RM | Petit VUS 2RM | Petit VUS 2RM | Petit VUS 4RM | Petit VUS 2RM | Petit VUS 2RM | Petit VUS 2RM | Petit VUS 2RM | Petit VUS 2RM |
| Pneus & Roues | |||||||||||||||
| Pneus avant | P225/55HR18 | P225/55HR18 | P225/55HR18 | P225/55HR18 | P225/55HR18 | P225/55HR18 | P225/55HR18 | P225/55HR18 | P225/55HR18 | P225/55HR18 | P225/55HR18 | P225/55HR18 | P225/55HR18 | P225/55HR18 | P225/55HR18 |
| Pneus arriere | P225/55HR18 | P225/55HR18 | P225/55HR18 | P225/55HR18 | P225/55HR18 | P225/55HR18 | P225/55HR18 | P225/55HR18 | P225/55HR18 | P225/55HR18 | P225/55HR18 | P225/55HR18 | P225/55HR18 | P225/55HR18 | P225/55HR18 |
| Taille roues | 18" | 18" | 18" | 18" | 18" | 18" | 18" | 18" | 18" | 18" | 18" | 18" | 18" | 18" | 18" |
| Freins & Suspension | |||||||||||||||
| Suspension avant | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut |
| Suspension arriere | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link |
| Fluides & Entretien | |||||||||||||||
| Huile | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 |
| Capacite huile | 4.4L | 4.4L | 4.4L | 4.4L | 4.4L | 4.4L | 4.4L | 4.4L | 4.4L | 4.4L | 4.4L | 4.4L | 4.4L | 4.4L | 4.4L |
| Electrique / Hybride | |||||||||||||||
