Nissan Altima SR 2023 — Fiche technique
Comparez les 5 versions cote a cote
| Specification | base | S | SL | SR | SV |
|---|---|---|---|---|---|
| Moteur | |||||
| Puissance | 188 hp | 188 hp | 188 hp | 188 hp | 188 hp |
| Couple | 180 lb-ft | 180 lb-ft | 180 lb-ft | 180 lb-ft | 180 lb-ft |
| Cylindree | 2.0L | 2.5L | 2.5L | 2.5L | 2.5L |
| Cylindres | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Type moteur | Regular Unleaded I-4 | Regular Unleaded I-4 | Regular Unleaded I-4 | Regular Unleaded I-4 | Regular Unleaded I-4 |
| Transmission | CVT avec OD 1-vit | CVT avec OD 1-vit | CVT avec OD 1-vit | CVT avec OD 1-vit | CVT avec OD 1-vit |
| Rouage | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant |
| Carburant | Ordinaire | Ordinaire | Ordinaire | Ordinaire | Ordinaire |
| Performance | |||||
| Reservoir | 61.3L | 61.3L | 61.3L | 61.3L | 61.3L |
| Poids | 3244 lbs | 3244 lbs | 3244 lbs | 3244 lbs | 3244 lbs |
| Ville (L/100km) | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 |
| Route (L/100km) | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.9 |
| Dimensions | |||||
| Longueur | 4900 mm | 4900 mm | 4900 mm | 4900 mm | 4900 mm |
| Largeur | 1852 mm | 1852 mm | 1852 mm | 1852 mm | 1852 mm |
| Hauteur | 1440 mm | 1440 mm | 1440 mm | 1440 mm | 1440 mm |
| Empattement | 2825 mm | 2825 mm | 2825 mm | 2825 mm | 2825 mm |
| Garde au sol | 125 mm | 125 mm | 125 mm | 125 mm | 125 mm |
| Coffre | 436.1L | 436.1L | 436.1L | 436.1L | 436.1L |
| Places | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Carrosserie | Berline intermédiaire | Berline intermédiaire | Berline intermédiaire | Berline intermédiaire | Berline intermédiaire |
| Pneus & Roues | |||||
| Pneus avant | P215/60HR16 | 215/60R16 | 235/40R19 | 235/40R19 | 215/55R17 |
| Pneus arriere | P215/60HR16 | 215/60R16 | 235/40R19 | 235/40R19 | 215/55R17 |
| Taille roues | 16" | 16" | 19" | 19" | 17" |
| Freins & Suspension | |||||
| Suspension avant | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut |
| Suspension arriere | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link |
| Fluides & Entretien | |||||
| Huile | 5W-30 | 5W-30 | 5W-30 | 5W-30 | 5W-30 |
| Capacite huile | 4.7L | 4.7L | 4.7L | 4.7L | 4.7L |
| Electrique / Hybride | |||||
