| Specification | 2.5 | 2.5 S | 2.5 SL | 2.5 SV | 3.5 S | 3.5 SL | 3.5 SV | Base Model | S 2.5 | S 3.5 | SL 2.5 | SL 3.5 | SV 2.5 | SV 3.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moteur | ||||||||||||||
| Puissance | 182 hp | 182 hp | 182 hp | 182 hp | 270 hp | 270 hp | 270 hp | 182 hp | 182 hp | 182 hp | 182 hp | 182 hp | 182 hp | 182 hp |
| Couple | 180 lb-ft | 180 lb-ft | 180 lb-ft | 180 lb-ft | 251 lb-ft | 251 lb-ft | 251 lb-ft | 180 lb-ft | 180 lb-ft | 180 lb-ft | 180 lb-ft | 180 lb-ft | 180 lb-ft | 180 lb-ft |
| Cylindree | 2.5L | 2.5L | 2.5L | 2.5L | 3.5L | 3.5L | 3.5L | 2.5L | 2.5L | 2.5L | 2.5L | 2.5L | 2.5L | 2.5L |
| Cylindres | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Type moteur | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Regular Unleaded I-4 | Regular Unleaded I-4 | Regular Unleaded I-4 | Regular Unleaded I-4 | Regular Unleaded I-4 | Regular Unleaded I-4 | Regular Unleaded I-4 |
| Transmission | CVT avec OD 1-vit | CVT avec OD 1-vit | CVT avec OD 1-vit | CVT avec OD 1-vit | CVT avec OD 1-vit | CVT avec OD 1-vit | CVT avec OD 1-vit | CVT avec OD 1-vit | CVT avec OD 1-vit | CVT avec OD 1-vit | CVT avec OD 1-vit | CVT avec OD 1-vit | CVT avec OD 1-vit | CVT avec OD 1-vit |
| Rouage | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant |
| Carburant | Ordinaire | Ordinaire | Ordinaire | Ordinaire | Ordinaire | Ordinaire | Ordinaire | Ordinaire | Ordinaire | Ordinaire | Ordinaire | Ordinaire | Ordinaire | Ordinaire |
| Performance | ||||||||||||||
| Reservoir | 68.1L | 68.1L | 68.1L | 68.1L | 68.1L | 68.1L | 68.1L | 68.1L | 68.1L | 68.1L | 68.1L | 68.1L | 68.1L | 68.1L |
| Poids | 3187 lbs | 3108 lbs | 3121 lbs | 3114 lbs | 3295 lbs | 3323 lbs | 3295 lbs | 3108 lbs | 3108 lbs | 3108 lbs | 3108 lbs | 3108 lbs | 3108 lbs | 3108 lbs |
| Remorquage | 1000 lbs | 1000 lbs | 1000 lbs | 1000 lbs | 1000 lbs | 1000 lbs | 1000 lbs | 1000 lbs | 1000 lbs | 1000 lbs | 1000 lbs | 1000 lbs | 1000 lbs | 1000 lbs |
| Ville (L/100km) | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 10.7 |
| Route (L/100km) | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 |
| Dimensions | ||||||||||||||
| Longueur | 4864 mm | 4864 mm | 4864 mm | 4864 mm | 4864 mm | 4864 mm | 4864 mm | 4864 mm | 4864 mm | 4864 mm | 4864 mm | 4864 mm | 4864 mm | 4864 mm |
| Largeur | 1829 mm | 1829 mm | 1829 mm | 1829 mm | 1829 mm | 1829 mm | 1829 mm | 1829 mm | 1829 mm | 1829 mm | 1829 mm | 1829 mm | 1829 mm | 1829 mm |
| Hauteur | 1471 mm | 1471 mm | 1471 mm | 1471 mm | 1476 mm | 1476 mm | 1476 mm | 1471 mm | 1471 mm | 1471 mm | 1471 mm | 1471 mm | 1471 mm | 1471 mm |
| Empattement | 2776 mm | 2776 mm | 2776 mm | 2776 mm | 2776 mm | 2776 mm | 2776 mm | 2776 mm | 2776 mm | 2776 mm | 2776 mm | 2776 mm | 2776 mm | 2776 mm |
| Garde au sol | 137 mm | 137 mm | 137 mm | 137 mm | 137 mm | 137 mm | 137 mm | 137 mm | 137 mm | 137 mm | 137 mm | 137 mm | 137 mm | 137 mm |
| Coffre | 436.1L | 436.1L | 436.1L | 436.1L | 436.1L | 436.1L | 436.1L | 436.1L | 436.1L | 436.1L | 436.1L | 436.1L | 436.1L | 436.1L |
| Places | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Carrosserie | Berline intermédiaire | Berline intermédiaire | Berline intermédiaire | Berline intermédiaire | Berline intermédiaire | Berline intermédiaire | Berline intermédiaire | Berline intermédiaire | Berline intermédiaire | Berline intermédiaire | Berline intermédiaire | Berline intermédiaire | Berline intermédiaire | Berline intermédiaire |
| Pneus & Roues | ||||||||||||||
| Pneus avant | P215/55VR17 | P215/60TR16 | P215/55VR17 | P215/60TR16 | P235/45VR18 | P235/45VR18 | P235/45VR18 | P215/60TR16 | P215/60TR16 | P215/60TR16 | P215/60TR16 | P215/60TR16 | P215/60TR16 | P215/60TR16 |
| Pneus arriere | P215/55VR17 | P215/60TR16 | P215/55VR17 | P215/60TR16 | P235/45VR18 | P235/45VR18 | P235/45VR18 | P215/60TR16 | P215/60TR16 | P215/60TR16 | P215/60TR16 | P215/60TR16 | P215/60TR16 | P215/60TR16 |
| Taille roues | 17" | 16" | 17" | 16" | 18" | 18" | 18" | 16" | 16" | 16" | 16" | 16" | 16" | 16" |
| Freins & Suspension | ||||||||||||||
| Suspension avant | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut |
| Suspension arriere | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link |
| Fluides & Entretien | ||||||||||||||
| Huile | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 |
| Capacite huile | 4.6L | 4.6L | 4.6L | 4.6L | 4.6L | 4.6L | 4.6L | 4.6L | 4.6L | 4.6L | 4.6L | 4.6L | 4.6L | 4.6L |
| Electrique / Hybride | ||||||||||||||
