| Specification | S | S FWD | SL | SL AWD | SL FWD | SR | SR AWD | SR FWD | SV | SV AWD | SV FWD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moteur | |||||||||||
| Puissance | 188 hp | 188 hp | 188 hp | 182 hp | 188 hp | 188 hp | 182 hp | 188 hp | 188 hp | 182 hp | 188 hp |
| Couple | 180 lb-ft | 180 lb-ft | 180 lb-ft | 178 lb-ft | 180 lb-ft | 180 lb-ft | 178 lb-ft | 180 lb-ft | 180 lb-ft | 178 lb-ft | 180 lb-ft |
| Cylindree | 2.5L | 2.5L | 2.5L | 2.5L | 2.5L | 2.5L | 2.5L | 2.5L | 2.5L | 2.5L | 2.5L |
| Cylindres | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Type moteur | Regular Unleaded I-4 | Gas | Regular Unleaded I-4 | Gas | Gas | Regular Unleaded I-4 | Gas | Gas | Regular Unleaded I-4 | Gas | Gas |
| Transmission | CVT avec OD 1-vit | CVT avec OD 1-vit | CVT avec OD 1-vit | CVT avec OD 1-vit | CVT avec OD 1-vit | CVT avec OD 1-vit | CVT avec OD 1-vit | CVT avec OD 1-vit | CVT avec OD 1-vit | CVT avec OD 1-vit | CVT avec OD 1-vit |
| Rouage | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant |
| Carburant | Ordinaire | Ordinaire | Ordinaire | Ordinaire | Ordinaire | Ordinaire | Ordinaire | Ordinaire | Ordinaire | Ordinaire | Ordinaire |
| Performance | |||||||||||
| Reservoir | 61.3L | 61.3L | 61.3L | 60.6L | 61.3L | 61.3L | 60.6L | 61.3L | 61.3L | 60.6L | 61.3L |
| Poids | 3255 lbs | 3255 lbs | 3255 lbs | 3490 lbs | 3373 lbs | 3255 lbs | 3440 lbs | 3321 lbs | 3255 lbs | 3399 lbs | 3281 lbs |
| Remorquage | 1000 lbs | 1000 lbs | 1000 lbs | 1000 lbs | 1000 lbs | 1000 lbs | 1000 lbs | 1000 lbs | 1000 lbs | 1000 lbs | 1000 lbs |
| Ville (L/100km) | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 |
| Route (L/100km) | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 |
| Dimensions | |||||||||||
| Longueur | 4900 mm | 4900 mm | 4900 mm | 4900 mm | 4900 mm | 4900 mm | 4900 mm | 4900 mm | 4900 mm | 4900 mm | 4900 mm |
| Largeur | 1852 mm | 1852 mm | 1852 mm | 1852 mm | 1852 mm | 1852 mm | 1852 mm | 1852 mm | 1852 mm | 1852 mm | 1852 mm |
| Hauteur | 1440 mm | 1440 mm | 1440 mm | 1455 mm | 1443 mm | 1440 mm | 1458 mm | 1445 mm | 1440 mm | 1455 mm | 1443 mm |
| Empattement | 2825 mm | 2824 mm | 2825 mm | 2824 mm | 2824 mm | 2825 mm | 2824 mm | 2824 mm | 2825 mm | 2824 mm | 2824 mm |
| Garde au sol | 125 mm | 124 mm | 125 mm | 137 mm | 129 mm | 125 mm | 137 mm | 129 mm | 125 mm | 137 mm | 129 mm |
| Coffre | 436.1L | 436.1L | 436.1L | 436.1L | 436.1L | 436.1L | 436.1L | 436.1L | 436.1L | 436.1L | 436.1L |
| Places | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Carrosserie | Berline intermédiaire | Berline intermédiaire | Berline intermédiaire | Berline intermédiaire | Berline intermédiaire | Berline intermédiaire | Berline intermédiaire | Berline intermédiaire | Berline intermédiaire | Berline intermédiaire | Berline intermédiaire |
| Pneus & Roues | |||||||||||
| Pneus avant | 215/60R16 | P215/60HR16 | 235/40R19 | P235/40VR19 | P235/40VR19 | 235/40R19 | P235/40VR19 | P235/40VR19 | 215/55R17 | P215/55VR17 | P215/55VR17 |
| Pneus arriere | 215/60R16 | P215/60HR16 | 235/40R19 | P235/40VR19 | P235/40VR19 | 235/40R19 | P235/40VR19 | P235/40VR19 | 215/55R17 | P215/55VR17 | P215/55VR17 |
| Taille roues | 16" | 16" | 19" | 19" | 19" | 19" | 19" | 19" | 17" | 17" | 17" |
| Freins & Suspension | |||||||||||
| Suspension avant | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut |
| Suspension arriere | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link |
| Fluides & Entretien | |||||||||||
| Huile | 5W-30 | 5W-30 | 5W-30 | 5W-30 | 5W-30 | 5W-30 | 5W-30 | 5W-30 | 5W-30 | 5W-30 | 5W-30 |
| Capacite huile | 4.7L | 4.7L | 4.7L | 4.7L | 4.7L | 4.7L | 4.7L | 4.7L | 4.7L | 4.7L | 4.7L |
| Electrique / Hybride | |||||||||||
