Nissan Armada 2015 — Fiche technique
Comparez les 9 versions cote a cote
| Specification | 2WD 4-Door Platinum | 2WD 4dr Platinum | 2WD 4dr SV | 4WD 4-Door SL | 4WD 4dr Platinum | 4WD 4dr SV | Platinum | SL | SV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moteur | |||||||||
| Puissance | 317 hp | 317 hp | 317 hp | 317 hp | 317 hp | 317 hp | 317 hp | 317 hp | 317 hp |
| Couple | 385 lb-ft | 385 lb-ft | 385 lb-ft | 385 lb-ft | 385 lb-ft | 385 lb-ft | 385 lb-ft | 385 lb-ft | 385 lb-ft |
| Cylindree | 5.6L | 5.6L | 5.6L | 5.6L | 5.6L | 5.6L | 5.6L | 5.6L | 5.6L |
| Cylindres | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Type moteur | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Regular Unleaded V-8 | Regular Unleaded V-8 | Regular Unleaded V-8 |
| Transmission | Automatique avec OD 5-vit | Automatique avec OD 5-vit | Automatique avec OD 5-vit | Automatique avec OD 5-vit | Automatique avec OD 5-vit | Automatique avec OD 5-vit | Automatique avec OD 5-vit | Automatique avec OD 5-vit | Automatique avec OD 5-vit |
| Rouage | Propulsion arrière | Propulsion arrière | Propulsion arrière | 4 roues motrices | 4 roues motrices | 4 roues motrices | Propulsion arrière | Propulsion arrière | Propulsion arrière |
| Carburant | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire |
| Performance | |||||||||
| Reservoir | 106.0L | 106.0L | 106.0L | 106.0L | 106.0L | 106.0L | 106.0L | 106.0L | 106.0L |
| Poids | 5558 lbs | 5558 lbs | 5372 lbs | 5841 lbs | 5841 lbs | 5661 lbs | 5372 lbs | 5372 lbs | 5372 lbs |
| Remorquage | 5000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs |
| Ville (L/100km) | 19.6 | 19.6 | 19.6 | 19.6 | 19.6 | 19.6 | 18.1 | 18.1 | 19.6 |
| Route (L/100km) | 12.4 | 12.4 | 12.4 | 12.4 | 12.4 | 12.4 | 13.1 | 12.4 | 12.4 |
| Dimensions | |||||||||
| Longueur | 5276 mm | 5276 mm | 5276 mm | 5276 mm | 5276 mm | 5276 mm | 5276 mm | 5276 mm | 5276 mm |
| Largeur | 2014 mm | 2014 mm | 2014 mm | 2014 mm | 2014 mm | 2014 mm | 2014 mm | 2014 mm | 2014 mm |
| Hauteur | 1961 mm | 1961 mm | 1961 mm | 1981 mm | 1981 mm | 1981 mm | 1961 mm | 1961 mm | 1961 mm |
| Empattement | 3129 mm | 3129 mm | 3129 mm | 3129 mm | 3129 mm | 3129 mm | 3129 mm | 3129 mm | 3129 mm |
| Garde au sol | 248 mm | 248 mm | 248 mm | 264 mm | 264 mm | 264 mm | 249 mm | 249 mm | 249 mm |
| Coffre | 583.0L | 583.0L | 583.0L | 583.0L | 583.0L | 583.0L | 583.0L | 583.0L | 583.0L |
| Places | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Carrosserie | VUS standard 4RM | VUS standard 4RM | VUS standard 4RM | VUS standard 4RM | VUS standard 4RM | VUS standard 4RM | VUS standard 4RM | VUS standard 2RM | VUS standard 4RM |
| Pneus & Roues | |||||||||
| Pneus avant | P275/60HR20 | P275/60HR20 | P265/70SR18 | P275/60HR20 | P275/60HR20 | P265/70SR18 | P265/70SR18 | P265/70SR18 | P265/70SR18 |
| Pneus arriere | P275/60HR20 | P275/60HR20 | P265/70SR18 | P275/60HR20 | P275/60HR20 | P265/70SR18 | P265/70SR18 | P265/70SR18 | P265/70SR18 |
| Taille roues | 20" | 20" | 18" | 20" | 20" | 18" | 18" | 18" | 18" |
| Freins & Suspension | |||||||||
| Suspension avant | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone |
| Suspension arriere | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone |
| Fluides & Entretien | |||||||||
| Huile | 5W-30 | 5W-30 | 5W-30 | 5W-30 | 5W-30 | 5W-30 | 5W-30 | 5W-30 | 5W-30 |
| Capacite huile | 6.7L | 6.7L | 6.7L | 6.7L | 6.7L | 6.7L | 6.7L | 6.7L | 6.7L |
| Electrique / Hybride | |||||||||
